Posts Tagged ‘ san martin texmelucan ’

El 15 de agosto se correra la quinta fecha del campeonato regional de San Martin Texmelucan de ciclismo de montaña. Esta vez la cita es en San Francisco Tepeyacac.

SAN FRANCISCO A

SAN FRANCISCO B

SAN FRANCISCO1

Resultados de la 4ta. fecha del campeonato de San Martin Texmelucan 2010, realizada en el rancho El Vaquero, en San Felipe Teotlaltzingo.

EXPERTOS ( X )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 V5 Total Pts
1 141 JOSE LUIS REYES MANTILLA 00:25:22 00:26:20 00:29:03 00:28:18 00:29:25 02:18:28 20
2 140 MOISES CERON BLANCO 00:25:20 00:26:20 00:29:02 00:29:36 00:32:25 02:22:43 16
*3 207 OSCAR MACA GARCIA 00:30:32 00:31:31 00:35:31 00:40:52 00:37:00 02:55:26 14
4 60 MIGUEL ANG RODRIGUEZ HERNANDEZ 00:27:04 00:33:29 00:28:32 00:30:09 00:32:57 02:32:11 12
N/T 67 ALEJANDRO HERNANDEZ ZENTENO 00:30:40 00:30:36 00:36:20 01:37:36
N/T 210 RAMON MARTINEZ CANDELARIA 00:30:00 00:30:00
*(Le corto en la ultima vuelta) Ocupa el 4to. por protesta.

MASTER 20 ( T )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 Total Pts
1 166 GUSTAVO ROJAS GALICIA 00:25:44 00:26:54 00:28:48 00:29:16 01:50:42 20
2 135 FERNANDO LAZARO CRUZ 00:28:33 00:29:37 00:31:12 00:34:02 02:03:24 16
3 84 GERMAN TRIGOTENCO SANCHEZ 00:36:52 00:38:57 00:36:31 00:36:59 02:29:19 14

MASTER 30 ( N )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 Total Pts
1 118 HIDILBERTO FLORES MENESES 00:29:26 00:30:06 00:29:30 00:30:27 01:59:29 20
2 23 JAVIER GUTIERREZ URAGA 00:28:21 00:29:35 00:31:24 00:32:52 02:02:12 16
3 83 OSCAR CONDE CONDE 00:27:25 00:28:58 00:39:29 00:29:44 02:05:36 14

AVANZADOS 20 ( A )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 148 RICARDO GUARNEROS CABRERA 00:27:05 00:27:53 00:28:56 01:23:54 20
2 164 CARLOS GAEL ROJAS GALICIA 00:27:10 00:27:51 00:40:13 01:35:14 16
3 61 JORGE JESUS CORONA RODRIGUEZ 00:38:34 00:36:05 00:28:41 01:43:20 14
4 200 RICARDO SANCHEZ BARBOSA 00:31:19 00:43:17 00:30:23 01:44:59 12

AVANZADOS 30 ( B)


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 176 RUBEN CERVANTES LOPEZ 00:30:40 00:42:55 00:29:03 01:42:38 20
2 17 MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZALEZ 00:30:50 00:42:55 00:28:56 01:42:41 16
3 80 ALEJANDRO JESUS GONZALEZ 00:40:05 00:43:03 00:41:50 02:04:58 14

MASTER 40 ( W )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 202 MIGUEL A RODRIGUEZ ROSANO 00:34:20 00:39:27 00:42:23 01:56:10 20

JUVENIL MAYOR ( J )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 216 ERICK E GARCIA CASTILLA 00:32:44 00:40:10 00:31:09 01:44:03 20
2 196 ISRAEL RAMOS LIMA 00:38:26 00:38:59 00:44:14 02:01:39 16

JUVENIL MENOR ( M )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 12 ALBERTO OJEDA SAN PABLO 00:28:04 00:29:46 00:57:50 20
2 112 EDGAR R. CAZABAL ALEMAN 00:30:35 00:41:39 01:12:14 16
3 217 MAURICIO PEREZ GALICIA 00:30:58 00:41:19 01:12:17 14
4 203 EDUARDO RODRIGUEZ MU;OZ 00:30:56 00:41:29 01:12:25 12
5 197 DARIO ACOLTZI QUIROZ 00:35:29 00:45:23 01:20:52 10

AVANZADOS 40 ( C )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 88 ANTONIO JUAREZ SERRANO 00:33:16 00:38:50 01:12:06 20
2 71 SERGIO RAMIREZ APAN 00:34:30 00:37:42 01:12:12 16
3 198 ALBERTO OJEDA OLIVERA 00:35:26 00:39:44 01:15:10 14
4 195 RAMIRO RAMOS HEREDIA 00:40:07 00:41:25 01:21:32 12

INTERMEDIOS ( I )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 206 J APARISIO ROJAS 00:31:00 00:40:25 01:11:25 20
2 89 CRISTOBAL MELLADO ESCALONA 00:34:10 00:37:27 01:11:37 16
3 199 KINICH TORIBIO OMA;A 00:34:50 00:36:56 01:11:46 14
4 208 SAITIEL MENESES PEREA 00:35:36 00:39:25 01:15:01 12
5 72 EDGAR BALSECA GONZALEZ 00:40:34 00:42:19 01:22:53 10

MASTER 50 ( Z )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 27 JAVIER RODRIGUEZ ROSANO 00:32:14 00:38:53 01:11:07 20
2 34 RAMON PEREZ VAZQUEZ 00:36:39 00:38:28 01:15:07 16
3 33 JOSE LUIS MENESES MINO 00:37:50 00:42:46 01:20:36 14
4 205 RAUL MORALES MONROY 00:42:31 00:43:08 01:25:39 12
5 49 JOSE ISIDRO MELLADO ESCALONA 00:41:19 00:50:28 01:31:47 10

PRINCIPIANTES MENOR ( P )


Num Nombre V1 Total Pts
1 153 HUGO SANCHEZ CONTRERAS 00:29:31 00:29:31 20
2 3 HUGO DIAZ GONZALEZ 00:32:20 00:32:20 16
3 6 FRANCISCO JAVIER FRIAS RAMIREZ 00:34:54 00:34:54 14
4 213 VICTOR M DE LA ROSA JIMENEZ 00:40:49 00:40:49 12
N/T 214 RUBEN CONDE ALONSO

PRINCIPIANTES MAYOR ( R )


Num Nombre V1 Total Pts
1 189 JORGE RAMIREZ REYES 00:32:31 00:32:31 20
2 133 JOSE G MACHORRO VELAZQUEZ 00:33:50 00:33:50 16
3 204 GUILLERMO PELAEZ VAZQUEZ 00:33:53 00:33:53 14
4 22 ERNESTO BRITO FLORES 00:36:49 00:36:49 12
5 121 EDMUNDO GONZALEZ GUTIERREZ 00:40:16 00:40:16 10
6 154 RENE ISAURO RAMIREZ GARDU;O 00:40:48 00:40:48 8
7 11 LUIS AVILA MONTES DE OCA 00:46:01 00:46:01 6

INFANTIL AVANZADOS ( H )


Num Nombre V1 Total Pts
1 187 RAFAEL MINERO LAZARO 00:32:42 00:32:42 20
2 167 DANIEL ALVAREZ SANCHEZ 00:33:13 00:33:13 16
3 18 JORGE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ 00:34:23 00:34:23 14
4 43 DAVID R RAMIREZ GARCIA 00:34:49 00:34:49 12
5 120 GERARDO GONZALEZ GARCIA 00:35:18 00:35:18 10
6 136 JOSE LUIS LAZARO GARCIA 00:41:36 00:41:36 8
7 5 ROBERTO FRIAS RAMIREZ 00:42:40 00:42:40 6
8 201 EDGAR LOPEZ RAMIREZ 00:43:10 00:43:10 5
9 21 FRANCISCO JAVIER MENESES YAMAK 00:51:42 00:51:42 4
10 215 ISMAEL RAYON FLORES 01:09:05 01:09:05 3

FEMENIL PRINCIPIANTES ( L )


Num Nombre V1 Total Pts
1 998 XOCHITL KARINA SANCHEZ BARBOSA 00:54:07 00:54:07 20

Resultados Teotlaltzingo.pdf Resultados Teotlaltzingo en PDF

El proximo domingo 27 de Junio se realizara la cuarta fecha del Campeonato Regional de Mountainbike de San Martín Texmelucan. Ahora toca el turno al rancho El Vaquero, en San Felipe Teotlaltzingo.

La pista ya esta marcada y las inscripciones se realizaran el dia de carrera en el area de meta de 8:00 a 11:00. Los niños corren gratis en una pista especial. Premios en efectivo, en especie y trofeos.
Les dejo el croquis para llegar a la zona de meta.

Listos los resultados de la Tercera Fecha del Campeonato de Montainbike San Martin Texmelucan 2010 que se corrio el pasado 9 de mayo en San Andres Hueyacatitla.

EXPERTOS ( X )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 V5 Total Pts
1 141 JOSE LUIS REYES MANTILLA 00:30:19 00:31:52 00:31:36 00:36:05 00:31:53 02:41:45 20
2 140 MOISES CERON BLANCO 00:30:22 00:32:34 00:44:48 00:33:45 00:33:43 02:55:12 16
3 177 ABISAI BA;OS LOPEZ 00:35:54 00:43:31 00:50:17 00:32:05 00:45:00 03:26:47 14

MASTER 20 ( T )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 Total Pts
1 166 GUSTAVO ROJAS GALICIA 00:31:06 00:33:13 01:04:45 00:31:55 02:40:59 20
2 190 EDGAR PARRA GALINDO 00:39:55 00:42:37 00:46:41 00:41:21 02:50:34 16

MASTER 30 ( N )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 Total Pts
1 83 OSCAR CONDE CONDE 00:32:45 00:33:44 00:40:04 00:33:37 02:20:10 20
2 118 HIDILBERTO FLORES MENESES 00:33:49 00:34:08 00:38:39 00:47:04 02:33:40 16
3 23 JAVIER GUTIERREZ URAGA 00:33:11 00:35:01 00:38:30 00:46:59 02:33:41 14
N/T 194 CARLOS A CASTILLO DELGADILLO 01:02:04 01:38:18 02:40:22

AVANZADOS 20 ( A )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 164 CARLOS GAEL ROJAS GALICIA 00:31:34 00:31:09 00:42:56 01:45:39 20
2 148 RICARDO GUARNEROS CABRERA 00:33:48 00:35:11 00:42:46 01:51:45 16
3 61 JORGE JESUS CORONA RODRIGUEZ 00:34:11 00:36:02 00:41:40 01:51:53 14
4 200 RICARDO SANCHEZ BARBOSA 00:37:42 00:42:04 00:59:33 02:19:19 12
N/T 193 JORGE 00:37:54 00:44:18 01:22:12
N/T 15 PABLO JULIO GINEZ GARCIA 00:36:04 00:36:04

AVANZADOS 30 ( B)


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 51 RICARDO RAMIREZ PARAMO 00:32:56 00:35:03 00:42:46 01:50:45 20
2 17 MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZALEZ 00:36:03 00:40:37 00:49:57 02:06:37 16
3 188 OCTAVIO GARCIA VIVANCO 00:37:44 00:39:42 00:49:13 02:06:39 14
4 80 ALEJANDRO JESUS GONZALEZ 00:47:16 00:57:19 00:53:53 02:38:28 12
N/T 176 RUBEN CERVANTES LOPEZ 00:43:07 00:43:07

MASTER 40 ( W )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 1 RAUL PARRA ESCALONA 00:35:03 00:37:12 00:54:07 02:06:22 20

JUVENIL MAYOR ( J )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 161 DAVINCI PARRA RAMIREZ 00:32:28 00:34:30 00:43:16 01:50:14 20
2 14 NARCISO SANCHEZ SOQUITECATL 00:33:51 00:35:47 00:40:38 01:50:16 16

JUVENIL MENOR ( M )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 12 ALBERTO OJEDA SAN PABLO 00:37:07 00:34:02 01:11:09 20
2 112 EDGAR R. CAZABAL ALEMEN 00:33:58 00:39:12 01:13:10 16
3 24 EMILIO ATLAHUA ROMUALDO 00:35:12 00:39:12 01:14:24 14
4 37 BRIAN ISRAEL MINERO GARCIA 00:39:20 00:41:35 01:20:55 12
5 64 JOSE DE JESUS ARANA GARCIA 00:47:53 00:55:40 01:43:33 10
6 180 ALAN MARTINEZ ESPINOZA 00:44:19 00:59:23 01:43:42
N/T 56 ELIEZER ARMIJO FALCON

AVANZADOS 40 ( C )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 88 ANTONIO JUAREZ SERRANO 00:39:09 00:41:08 01:20:17 20
2 73 DELFINO HERNANDEZ MELLADO 00:41:49 00:40:42 01:22:31 16
3 168 JOSE LUIS PARRA CALIXTO 00:40:22 00:45:11 01:25:33 14
4 142 JORGE CORONA DURAN 00:41:19 00:44:59 01:26:18 12
5 71 SERGIO RAMIREZ APAN 00:43:15 00:58:54 01:42:09 10
6 57 JOSE RICARDO VAZQUEZ SOTO 00:50:29 01:13:35 02:04:04 8
7 183 FERNANDO CHAVEZ JARRALDE 00:54:58 01:09:09 02:04:07 6
N/T 171 JOSE A MAZA RODRIGUEZ 01:04:35 01:04:35
N/T 170 JORGE PEREZ CERON

INTERMEDIOS ( I )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 25 DIEGO MACHORRO MARTINEZ 00:32:12 00:36:21 01:08:33 20
2 16 VICTOR MENDOZA SERRANO 00:40:31 00:41:07 01:21:38 16
3 186 EDUARDO VAZQUEZ ARELLANO 00:46:17 00:55:16 01:41:33 14
4 184 JOSE RODRIGUEZ MENDOZA 00:50:16 00:51:27 01:41:43 12
5 181 ERIC CAZABAL OJEDA 00:49:47 00:57:54 01:47:41 10
6 182 HUGO CAZABAL OJEDA 00:50:20 00:57:23 01:47:43 8
N/T 185 HORACIO A ARELLANO CHAIREZ 01:01:54 01:01:54

MASTER 50 ( Z )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 27 JAVIER RODRIGUEZ ROSANO 00:38:18 00:39:58 01:18:16 20
2 34 RAMON PEREZ VAZQUEZ 00:46:30 00:54:20 01:40:50 16
3 49 JOSE ISIDRO MELLADO ESCALONA 00:49:18 00:57:49 01:47:07 14

PRINCIPIANTES MENOR ( P )


Num Nombre V1 Total Pts
1 153 HUGO SANCHEZ CONTRERAS 00:36:26 00:36:26 20
2 191 ANTONIO SANCHEZ GARCIA 00:37:46 00:37:46 16
3 3 HUGO DIAZ GONZALEZ 00:38:26 00:38:26 14
4 178 EMANUEL FLORES GARCIA 00:42:26 00:42:26 12
5 6 FRANCISCO JAVIER FRIAS RAMIREZ 00:43:03 00:43:03 10
6 172 EDUARDO REYES LOPEZ 00:49:22 00:49:22 8
7 173 EMMANUEL REYES LOPEZ 01:08:05 01:08:05 6
8 169 CRISTIAN AYALA ESPINOSA 01:08:27 01:08:27 5

PRINCIPIANTES MAYOR ( R )


Num Nombre V1 Total Pts
1 189 JORGE RAMIREZ REYES 00:37:47 00:37:47 20
2 174 DARIO ACOLTZI MELENDEZ 00:38:47 00:38:47 16
3 116 PABLO ROLDAN PINEDA 00:42:04 00:42:04 14
4 2 ARMANDO PEREZ PALACIOS 00:44:14 00:44:14 12
5 154 RENE ISAURO RAMIREZ GARDU;O 00:46:23 00:46:23 10
6 7 FLORENTINO BENITEZ JUAREZ 00:47:01 00:47:01 8
7 121 EDMUNDO GONZALEZ GUTIERREZ 00:49:50 00:49:50 6
8 152 JAVIER AMEZQUITA GASCA 00:50:19 00:50:19 5
9 179 RODOLFO JUAREZ SERRANO 00:54:17 00:54:17 4

INFANTIL AVANZADOS ( H )


Num Nombre V1 Total Pts
1 120 GERARDO GONZALEZ GARCIA 00:42:16 00:42:16 20
2 18 JORGE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ 00:42:20 00:42:20 16
3 187 RAFAEL MINERO LAZARO 00:43:23 00:43:23 14
4 136 JOSE LUIS LAZARO GARCIA 00:47:12 00:47:12 12
5 5 ROBERTO FRIAS RAMIREZ 00:58:02 00:58:02 10
6 192 ISMAEL RAYON FLORES 01:05:12 01:05:12 8

FEMENIL PRINCIPIANTES ( L )


Num Nombre V1 Total Pts
1 85 MARIA GPE PAREDES MORALES 00:50:57 00:50:57 20
2 998 XOCHITL KARINA SANCHEZ BARBOSA 00:52:51 00:52:51 16
3 175 VERONICA RAMIREZ BALDERRAMA 00:55:38 00:55:38 14
4 42 YAZMIN GPE RAMIREZ QUIROZ 00:56:40 00:56:40 12

Resultados Hueyacatitla Resultados Hueyacatitla en PDF

La tercera carrera del campeonato regional de San Martin Texmelucan de ciclismo de montaña se llebara a cabo el dia  9 de mayo en San Andres Hueyacatitla, en el Truchero… la competencia se realizara en las faldas del Iztaccihualt, con vistas excepcionales.

Recuerda que si sacaste el primer lugar en la 2da. Fecha de la carrera de San Felipe Ixtacuixtla, no pagas inscripcion es esta competencia. Para mas informes puedes visitar la Perfumeria Eclipce al telefono 0442481022005 con Jesus de la Rosa, o en el Truchero Zoquititla.

Preinscribete y aparta tu playera pues solo los primeros 100 la recibiran gratis.

Mapa de como llegar a la pista:

Me he tardado mas de lo que pretendia, pero por fin tengo listos los resultados de la 1ra fecha del campeonato de San Martin Texmelucan, aqui les dejo el listado de posiciones, pero si quieren los resultados mas detallados, al final de la pagina les dejo un enlace a los resultados en formato PDF para que los revisen.

EXPERTOS ( X )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 V5 Total Pts
1 86 ANDRES CONTRERAS GARCIA 00:37:39 00:34:00 00:39:03 00:47:34 00:34:48 03:13:04 20
2 67 ALEJANDRO HERNANDEZ ZENTENO 00:39:34 00:44:09 00:49:11 00:53:58 00:49:43 03:56:35 16
3 60 MIGUEL ANG RODRIGUEZ HERNANDEZ 00:37:42 01:44:58 00:45:22 00:55:47 00:39:42 04:43:31 14

MASTER 20 ( T )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 Total Pts
1 59 JUAN VALENT FERNANDEZ MARTINEZ 00:37:39 00:39:28 00:52:25 00:30:44 02:40:16 20
2 53 TOMAS REYES SANTIAGO 00:40:15 00:43:12 00:46:26 00:50:29 03:00:22 16
* 48 EMMANUELLE FUENTES ESPINOZA 00:51:17 00:27:02 01:18:19
* 84 GERMAN TRIGOTENCO SANCHEZ 00:41:43 00:48:13 01:29:56
* 54 JORGE FLORES LIMA 00:38:33 00:40:23 00:50:54 02:09:50

MASTER 30 ( N )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 Total Pts
1 23 JAVIER GUTIERREZ URAGA 00:38:34 00:39:23 00:51:31 00:35:03 02:44:31 20
2 83 OSCAR CONDE CONDE 00:38:18 00:39:41 00:51:32 00:38:59 02:48:30 16
3 104 HILARIO RAMIREZ RODRIGUEZ 00:41:16 00:38:00 00:55:55 01:32:17 03:47:28 14

AVANZADOS 20 ( A )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 52 ISRAEL CORTES ZAMORA 00:41:56 00:44:56 00:45:32 02:12:24 20
2 61 JORGE JESUS CORONA RODRIGUEZ 00:41:25 00:44:40 00:48:26 02:14:31 16
3 15 PABLO JULIO GINEZ GARCIA 00:38:43 00:46:10 01:00:19 02:25:12 14
4 8 MIGUEL PALACIOS PALACIOS 00:45:25 00:49:47 01:01:30 02:36:42 12
* 63 DANIEL LOPEZ CRUZ 00:54:08 01:14:52 02:09:00

AVANZADOS 30 ( B)


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 51 RICARDO RAMIREZ PARAMO 00:39:27 00:39:52 00:49:28 02:08:47 20
2 17 MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZALEZ 00:41:08 00:46:38 00:55:19 02:23:05 16
3 35 ALEJANDRO CORTES MONTIEL 00:41:55 00:50:28 00:55:40 02:28:03 14
4 80 ALEJANDRO JESIO GONZALEZ 00:47:40 00:52:20 00:48:05 02:28:05 12
5 9 ESTEBAN PALACIOS PALACIOS 00:48:08 01:00:25 00:48:01 02:36:34 10
* 105 JOSE DANIEL LOPEZ AVENDA;O 01:14:49 01:14:49
* 32 JAVIER PALAFOX HERNANDEZ 00:47:54 01:00:40 01:48:34

MASTER 40 ( W )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 1 RAUL PARRA ESCALONA 00:38:42 00:39:51 00:49:36 02:08:09 20
2 66 ERASMO MELLADO ESCALONA 00:41:22 00:40:26 00:46:25 02:08:13 16
3 69 FRANCISCO CORONA PEREZ 00:43:55 00:44:09 00:53:18 02:21:22 14
* 36 LUIS AVILA MONTES DE OCA
* 91 JOSE LUIS HUESCA MARTINEZ
* 108 PABLO PALACIOS PALACIOS 00:50:10 00:57:59 01:48:09

JUVENIL MAYOR ( J )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 28 ARISTIDES JUAREZ AMAYA 00:36:17 00:36:58 00:41:06 01:54:21 20
2 101 MIGUEL AGUILAR AVILA 00:37:35 00:41:41 00:50:37 02:09:53 16
3 39 MARIO RAFAEL RAMOS SANCHEZ 00:40:01 00:42:37 00:51:57 02:14:35 14
4 14 NARCISO SANCHEZ SOQUITECATL 00:39:47 00:47:02 00:58:06 02:24:55 12
* 75 DAVID PARRA GARCIA 00:39:38 00:45:10 01:24:48

JUVENIL MENOR ( M )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 12 ALBERTO OJEDA SAN PABLO 00:39:59 00:39:06 01:19:05 20
2 74 ERICK PARRA MOTA 00:39:48 00:41:02 01:20:50 16
3 24 EMILIO ATLAHUA ROMUALDO 00:41:55 00:50:41 01:32:36 14
4 106 DANIEL PARRA PEREA 00:43:54 01:03:11 01:47:05 12
5 56 ELIEZER ARMIJO FALCON 00:47:53 00:59:21 01:47:14 10
6 65 ELIGIO VELEZ BARRAGAN 00:51:42 00:55:34 01:47:16 8
7 46 RICARDO HERNANDEZ PEREZ 00:51:52 00:55:28 01:47:20 6
8 58 J ROBERTO MERCADO HERNANDEZ 00:52:57 01:14:07 02:07:04 5
9 100 JUSTINO DIAZ CIFUENTES 00:53:42 01:13:25 02:07:07 4
* 41 JULIO CESAR TORRES ZAMORA
* 64 JOSE DE JESUS ARANA GARCIA
* 102 ZAHID PARRA CALIXTO
* 37 BRIAN ISRAEL MINERO GARCIA 00:42:54 00:42:54
* 40 JOVANNI TRUJILLO REYES 00:49:00 00:49:00

FEMENIL AVANZADAS ( Y )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 31 MARTHA CONCEPCIO PARRA RAMIREZ 00:47:47 00:55:49 01:00:25 02:44:01 20

AVANZADOS 40 ( C )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 71 SERGIO RAMIREZ ADAN 00:45:44 00:51:56 01:46:00 20
2 73 DELFINO HERNANDEZ MELLADO 00:47:53 00:49:50 01:46:02 16
3 55 JOSE LUIS ORTEGA VELASCO 00:47:03 00:50:41 01:46:03 14
4 44 RAFAEL LIRA LUQUE;O 00:47:45 00:50:05 01:46:08 12
5 88 ANTONIO JUAREZ SERRANO 00:47:02 00:59:15 01:46:17 10
6 57 JOSE RICARDO VAZQUEZ SOTO 00:56:15 01:10:49 02:07:04 8
* 62 ALEJANDRO RAMIREZ PARAMO 01:19:31 01:19:31

INTERMEDIOS ( I )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 16 VICTOR MENDOZA SERRANO 00:38:52 00:41:30 01:20:22 20
2 25 DIEGO MACHORRO MARTINEZ 00:38:50 00:44:49 01:23:39 16
3 50 JORGE MACEDA MARTINEZ 00:42:22 00:42:17 01:24:39 14
4 29 HECTOR FLORES GEORGE 00:42:23 00:42:17 01:24:40 12
5 89 CRISTOBAL MELLADO ESCALONA 00:44:06 00:44:26 01:28:32 10
6 38 JOSE ANGEL DIAZ CORTES 00:44:04 00:47:05 01:31:09 8
7 93 EDGAR MORENO CASTRO 00:48:14 00:48:54 01:45:27 6
8 92 AGUSTIN MONTES GOMEZ 00:50:05 00:55:34 01:45:39 5
9 81 RAMSES ALVAREZ LECHUGA 00:51:19 00:54:34 01:45:53 4
10 45 ISRAEL ALEJANDR MARTINEZ AVILA 00:51:31 00:54:29 01:46:00 3
11 90 ARTURO CABRERA CRUZ 00:47:02 01:05:15 01:52:17 2
12 87 ALEJANDRO ELIAS ALVAREZ SUAREZ 00:50:46 01:01:32 01:52:18 1
* 98 KEVIN AVALOS MU;OZ

MASTER 50 ( Z )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 27 JAVIER RODRIGUEZ ROSANO 00:43:21 00:45:36 01:28:57 20
2 77 JORGE BAUTISTA PEREZ 00:48:47 00:55:25 01:44:12 16
3 34 RAMON PEREZ VAZQUEZ 00:48:29 00:55:51 01:44:20 14
4 33 JOSE LUIS MENESES MINO 00:51:59 00:58:59 01:50:58 12
5 49 JOSE ISIDRO 00:50:44 01:00:16 01:51:00 10
6 79 JORGE CARRANZA SANCHEZ 00:53:03 01:11:15 02:04:18 8

PRINCIPIANTES MENOR ( P )


Num Nombre V1 Total Pts
1 107 JHONATAN MORALES CORTES 00:45:16 01:42:23
2 3 HUGO DIAZ GONZALEZ 00:45:39 00:45:39 20
3 6 FRANCISCO JAVIER FRIAS RAMIREZ 00:46:54 00:46:54 16
4 4 LUIS ALFREDO CAMACHO CUEVAS 00:50:14 00:50:14 14
5 78 ALFREDO HERNANDEZ CARRASCO 00:51:33 00:51:33 12
6 103 JOSE NEFTALI PEREZ GUTIERREZ 00:51:36 00:51:36 10
7 10 JOSE MANUEL DE LA ROSA REYES 00:57:01 00:57:01 8
8 96 JULIO MORALES MU;OZ 01:03:40 01:03:40 6
9 95 LUIS EMIGDIO REYES MU;OZ 01:03:42 01:03:42 5
* 47 ROBERTO PEREZ JORDAN

PRINCIPIANTES MAYOR ( R )


Num Nombre V1 Total Pts
1 99 CARLOS PARRA JURADO 00:47:00 00:47:00 20
2 2 ARMANDO PEREZ PALACIOS 00:49:16 00:49:16 16
3 7 FLORENTINO BENITEZ JUAREZ 00:52:30 00:52:30 14
4 22 ERNESTO BRITO FLORES 00:52:31 00:52:31 12
5 94 EMIGDIO REYES ALATRIZTE 00:54:21 00:54:21 10
6 70 OSCAR GONZALEZ SALVATIERRA 00:55:52 00:55:52 8
7 76 HIGINIO HERNANDEZ FLORES 01:05:04 01:05:04 6
8 97 DEMETRIO AVALOS RINCON 01:07:06 01:07:06 5

INFANTIL AVANZADOS ( H )


Num Nombre V1 Total Pts
1 18 JORGE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ 00:45:38 00:45:38 20
2 13 FERNANDO OJEDA ESPINOZA 00:46:10 00:46:10 16
3 68 GUILLERMO LOY SOTO 00:59:58 00:59:58 14
4 21 FRANCISCO JAVIER MENESES YAMAK 01:05:08 01:05:08 12
5 5 ROBERTO FRIAS RAMIREZ 01:19:05 01:19:05 10
6 20 JOSE MIGUEL MENESES TORRES 01:19:15 01:19:15 8
7 19 JIOE LUIS MENESES PEDRAZA 01:25:15 01:25:15 6
* 26 ERICK PARRA MOTA
* 82 MIGUEL ANGEL PEREA ZARATE

FEMENIL PRINCIPIANTES ( L )


Num Nombre V1 Total Pts
1 42 YAZMIN GPE RAMIREZ QUIROZ 00:52:37 00:52:37 20
2 85 MARIA GPE PAREDES MORALES 01:02:26 01:02:26 16
3 998 XOCHITL KARINA SANCHEZ BARBOSA 01:06:04 01:06:04 14
4 30 MERITXELL NAVA BARBOSA 01:21:32 01:21:32 12

Resultados Chautla Resultados Chautla en PDF

Ha iniciado la temporada de competencias, y este fin de semana se realiza la primera fecha del campeonato regional de San Martín Texmelucan, y no pudieron elegir mejor escenario para iniciar las actividades, pues la competencia se realizara en la Ex Hacienda de Chautla, en la Pista del Castillo de Gillow.

[More]