Posts Tagged ‘ resultados ’

Solo queda una fecha para cerrar esta edicion y las competencias estan en su mas alto nivel.

Una soleada mañana en Val di Sole, Italia, los nervios estan a tope, luego de la competencia de XC sigue el 4X y al dia siguiente DH. En los dos últimos días el sol hizo maravillas para secar la pista de DH , pero eso mismo sol dejo la pista de 4X extremadamente flojas, lo que a la postre resultaria en varias caidas.

El terreno suelto complico la competencia. Foto: Colin Meagher

4X Femenil

  • Solo ocho corredoras para esta fecha

Una competencia sin sorpresas. Anneke Beerten domino desde el principio la competencia y califico facil para la final, completaban el cuarteto final Molcik Anita, Curd Katy y Petterson Joann… ya para la carrera Beerten se impone y queda primera, la sigue de cerca Molcik, tercero Curd y cuarto Petterson…. la pequeña final fue ganada por Steffi Marth y subia al podio en 5 lugar.

En la clasificaion general Beerten Anneke esta adelante con 330 puntos, seguida de cerca por Molcik Anita con 285 puntos, y con 220 puntos Horakova Jana.

4X Varonil

  • Rinderknecht Roger se impone en una cerrada final.

Un agresivo Rinderknecht se llevo la carrera. Foto: Colin Meagher

Desde las primeras rondas se adivinaba ya una carrera acidentada. La pista tenia de todo, troncos, rocas, moguls… una pista muy entretenida, pero lo flojo del terreno cobro varias victimas, el mas grave fue Luca Fusani al que tuvieron que sacar en helicóptero. Cedric Gracia tubo una muy buena carrera pero al final quedaba fuera desde octavos, en cuartos la emocion aumentaba, los pilotos eran mas rapidos y arriesgaban mas en los peraltes, asi que se presentaron mas choques, mas caidas, mas bajas… llegaba el turno de la semifinal y se presentaba una caida dura para Fischbach Johannes, el cual despues se levanto y termino tranquilo la pista, para la final se dio una muy cerrada competencia, entran Rinderknecht, Slavik, Prokop y Graves, cambios de posicion, resbalones, linea final… todos cerca… muy cerca… y entra primero Rinderknecht. El podio se completaba con Fischbach Johannes que dominaba la pequeña final.

Foto:

En la general Graves Jared sigue liderando con 535 puntos, sobre Slavik Tomas que tiene 400 puntos y Wichman Joost en tercero con 325 puntos.

DHI Femenil

  • Las actividades empezaban con buen sol y 20 feminas esperando el inicio del downhill

Foto:

El trazado en Val di sole era rapido, pero el terreno suelto complicaba algunas secciones, las acciones iniciaban duro,  fueron 20 competidoras,todas buscaron la victoria pero se complicaba por el terreno, Nicole Myrian hace una bajada agresiva desde el inicio y aunque en la zona tecnica baja la velocidad, se queda temporalmente con el primero, despues vendrian algunas favoritas pero no movian nada.

Era turno de Sabrina Jonnier, hacia unos excelentes parciales… al  final bajaba el crono 10 segdos menos… y tomaba el primero… pero tomaba salida  Emmeline Ragot, que en el primer parcial lograba bajar 2 segundos, se veia segura y agresiva,  segundo parcial aumenta la ventaja 1 segundo mas,  en la recta final, Ragot cierra con todo… y… -2.40 seg… se queda con el primero. Tracy cierra duro y queda 3ra.

DHI Varonil

  • Los hombres empezaron bajando muy rapido

Inician actividades los elite hombres y bajan rapido, 31 km en promedio en la zona tecnica, la primera caida del dia la registro Paulo Vicente, algo vistosa pero sin consecuencias, luego Pajuelo caia expectacularmente y levantaba mucho polvo, asi entre caida y caida llegabamos a mitad de carrera y no se registraban sorpresas, una caida mas, caida dura, resultado de que aumentan la velocidad promedio en la zona tecnica a 35km/h.  Salia Delfs Mitchell y se colocaba al frente con un crono de 3:29.07. Mas caidas esta vez de forma espectacular Ruffin tocaba el suelo…  Lorenzo choca contra un arbol…  Paskal…cerca.. de meta a punto de chocar solo alcanza temporalmente el cuarto…

Foto:

Salian los favoritos, Minnaar bajaba decidido… y al final 4 segundos abajo… queda primero… buena bajada…  3:19.25 nuevo tiempo a vencer de Minnaar… Ahora salia Peat y queria vencer, y parece que lo lograra, tiene buenos tiempo parciales, se ve seguro y rapido, muy rapido, …pero titubeo, casi choque… al final arriesgo mucho y solo queda temporalmente en segundo. Marc tomaba salida e inicia con muy buen ritmo, sus parciales son buenos… y si… al final lo consigue, le baja 1.40 seg. al tiempo de Greg. Finalmente Gee salia y tenia un 1er parcial malo, para el 2do parcial no lograba mejorar,  pero en la zona tecnica aumenta su velocidad promedio… pasa la zona tecnica bastante rapido… pero… al final no alcanzo queda 3ro

Podio DHI Femenil

  1. RAGOT Emmeline (FRA) SCT 3:59.75
  2. JONNIER Sabrina (FRA) TMR 4:02.15
  3. MOSELEY Tracy (GBR) TRK 4:06.25
  4. NICOLE Myriam (FRA) CSR 4:12.54
  5. PUGIN Floriane (FRA) STT 4:13.42

Podio DHI Varonil

  1. BEAUMONT Marc (GBR) GTB 3:17.85
  2. MINNAAR Greg (RSA) SCB 3:19.25
  3. ATHERTON Gee (GBR) COM 3:20.51
  4. NEETHLING Andrew (RSA) TRK 3:21.08
  5. SMITH Steve (CAN) MSE 3:21.98

Podio 4X Femenil

  1. BEERTEN Anneke (NED)
  2. MOLCIK Anita (AUT)
  3. CURD Katy (GBR)
  4. PETTERSON Joanna (RSA)
  5. MARTH Steffi (GER)

Podio 4XC Varonil

  1. RINDERKNECHT Roger (SUI)
  2. SLAVIK Tomas (CZE) RSP
  3. PROKOP Michal (CZE) AGR
  4. GRAVES Jared (AUS) YET
  5. FISCHBACH Johannes (GER) GAT

Video Resumen:

Fuente: bikemagic, bikemagazine,

Una pista que de inicio era complicada se convirtio en un lodoso infierno luego de una torrencial lluvia.

  • Luego de un gran descanzo la UCI Mountain Bike World Cup presentada por Shimano se reanuda en Champéry, Suiza, con la cuarta fecha del downhill y cross country. Ambos eventos vivieron carreras muy cerradas, duras y entretenidas. Esto es un buen augurio para el Campeonato Mundial 2011 en Champéry.

La fuerte lluvia que cayo el viernes convirtio los empinados 1500 metros de pista, en una resbaladilla de lodo, que hizo dificiles las rondas clasificatorias, y mas aun las finales se detuvo temporalmente la carrera, sin embargo el daño ya estaba hecho. A medida que el barro espeso comenzó a secarse y convertirse en una especie de engrudo pegajoso las condiciones de la pista se transformaban y el lodo se aferraba a las bicis, duplicando el peso de las mismas y dificultando el rodar.

DHI Femenil

  • Primera victoria de Emmeline Ragot en Copa del Mundo.
Emmeline Ragot (FRA) Domino la prueba femenil de downhill.

Emmeline Ragot (FRA) Domino la prueba femenil de downhill. Foto: Gary Perkin/UCI

La francesa Emmeline Ragot del Team Suspensión celebró su primera victoria en el Mundial de Champery, donde domino a todas sus rivales en un circuito tecnica y fisicamente demandante, la piloto de 24 años de edad terminó por delante de, Sabrina Jonnier, Nicole Myriam y Floriane Pugin después de una bajada en la que hizo gala de agallas. ya en los tiempos parciales se adivinaba un cierre bueno y emocionante, aunque al verla bajar algugunas parte con lentitud dude que le alcanzara para ganar, pero al final Jonnier, perdió más de ocho segundos sobre Ragot al cabo de la fangosa pista, sin embargo, con eso le basto para quedar en segundo y asi reforzar su liderato de la Copa del Mundo de downhill.

Emmeline, estaba muy feliz con su primera victoria en copa del mundo y comento que se sentía confiada a la salida luego de haber marcado el tercer mejor tiempo en la fase de calificación del viernes.

Ragot

Ragot dando todo en la fase final de la pista. Foto: Colin Meagher

“Las favoritas estaban realmente impresionadas sopre todo luego de ver los tiempos que se habian estado marcando, sin embargo, yo estaba mentalizada y lista para bajar ha tope”.

“Hace tres años terminé tercera aquí, así que sabía que tenía una oportunidad de sobresalir de nuevo esta vez, aunque las condiciones eran muy diferentes el dia de hoy.”

“Yo estaba muy emocionada de quedar a la liderando luego mi carrera y he disfrutado esperando la llegada de mis rivales en el comodo hot seat, pero me costó mucho creer podría ganar pues se que Sabrina y Myriam esta en muy buena también. No, no me he considerado como la principal favorita antes de la carrera. Esto podría haberme ayudado a estar más relajada y más concentrada en este momento.”

Myriam Nicole, la más rápida en la calificación del sábado, estaba un poco decepcionado por haber perdido de nuevo una buena oportunidad de obtener su primer gran éxito internacional tras su gran actuación del día anterior.

“Hoy fue más complicado, estaba muy cansada.”, dijo a la prensa. “Desde la primera curva sentí que no lo estaba haciendo en la misma gran forma de ayer, pero aun asi di mi mejor esfuerzo a lo largo del curso. Tenía la esperanza de ganar mi primera carrera aquí esta mañana. Aún así para mi esta ha sido una gran temporada. Considero esto una experiencia de aprendizaje.”

En la general Sabrina Jonnier sigue liderando la copa con un total de 850 puntos, 205 más de Florian Pugin. Ragot se queda en el 3er lugar con un retraso de 235 puntos.


DHI Masculino

  • Atherton amenaza a Minnaar en la clasificacion general.

Si has seguido de cerca el desarrollo de la copa del mundo de downhill sabras que hay dos descenders que dominan de forma absoluta el podio este año. Greg Minnaar y Gee Atherton se han repartido las victorias de las 4 fechas disputadas, y aunque estan empatados en victorias, en la general Minnaar sigue adelanta por poco…

Pero para esta vez las condiciones de la pista hicieron dificil la competencia incluso para estos grandes bikers, aunque al final parecia no afectarles demasiado en su rodar. Desde al sabado en las rondas preliminares Gee ya se hacia notar al conseguir el tercer mejor tiempo, mientras que Minnaar se tenia que conformas con la quinceava posicion.

Para las bajadas finales la pista estaba ya realmente complicada, y hubo caidas espectaculares como la caida de Ben Reid con truco 360 incluido y los tiempos se mantenian por arriba de los 4:10 minutos, Cedric Gracia hace una de las suyas con un no foot en una rampa y prende al publico, pero su tiempo  lo deja muy lejos del podio, Peat tiene una mala salida, luego una serie de titubeos por el lodo y al final le falto gas a su bajada.

Llego el turno de Minnaar y hace una bajada limpia, elegante, fluida que literalmente destroza los tiempos anteriores y lo mandan al hot seat, fue cuando Brendan Fairclough pone emocion a la carrera, en los parciales marca tiempo a favor, en el cierre imprime gas y… se queda temporalmente con el segundo. Tocaba turno a Gee y hacia una salida cauteloza, pero aun asi, en el primer tiempo parcial marca casi 2 segundos a favor… su bajada tambien es fluida, rapida… segundo tiempo parcial y los 2 segundos se an duplicado, parece inminente la victoria de Atherton, pero en la ultima zona tecnica de la pista tiene unos titubeos… es la recta final… un spring con todo… y marca 4:02.19 minutos… mas de 2 segundos abajo que el tiempo de Minnaar.

Gee termino primero en Champery

“Fue sin duda una dura pero emocionante carrera. Ha sido un día de trabajo duro para todos nosotros. Me siento muy bien, es increíble terminar esta dura semana tan bien. Mi trazado de la pista fue dificil y hubo que rodar al filo en algunas partes, pero estoy contento pues con esto estoy muy cerca de Greg. ” agregó Atherton

Minnaar estaba tambien contento y comento:

Minnaar aun lider de la general.

“Es un resultado muy alentador para mi, ya que es una pista en la que no he sobresalido en los últimos años. Definitivamente es un recorrido muy traidor, sobre todo con ese barro pesado, que lo hizo todo muy difícil para todos nosotros. Es difícil mantener una línea limpia y supongo que nadie siente cómodo. Espero que las condiciones no sean las mismas el año que viene”

Podio DHI Femenil

  1. Ragot Emmeline (FRA) SCT 5:27.25
  2. Jonnier Sabrina (FRA) TMR 5:32.12
  3. Nicole Myriam (FRA) CSR 5:36.97
  4. Pugin Floriane (FRA) STT 5:38.90
  5. Moseley Tracy (GBR) TRK 5:39.33

Podio DHI Masculino

  1. Atherton Gee (GBR) COM 4:02.19
  2. Minnaar Greg (RSA) SCB 4:04.98
  3. Fairclough Brendan (GBR) MER 4:06.75
  4. Blenkinsop Samuel (NZL) LPI 4:07.00
  5. Spagnolo Damien (FRA) MFT 4:07.51


Video Resumen

Resultados completos

Resultados DHI Masculino

Resultados DHI Femenil

fuente: pinkbike, freecaster, dirt, bikemagazine, UCI

Resultados de la 4ta. fecha del campeonato de San Martin Texmelucan 2010, realizada en el rancho El Vaquero, en San Felipe Teotlaltzingo.

EXPERTOS ( X )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 V5 Total Pts
1 141 JOSE LUIS REYES MANTILLA 00:25:22 00:26:20 00:29:03 00:28:18 00:29:25 02:18:28 20
2 140 MOISES CERON BLANCO 00:25:20 00:26:20 00:29:02 00:29:36 00:32:25 02:22:43 16
*3 207 OSCAR MACA GARCIA 00:30:32 00:31:31 00:35:31 00:40:52 00:37:00 02:55:26 14
4 60 MIGUEL ANG RODRIGUEZ HERNANDEZ 00:27:04 00:33:29 00:28:32 00:30:09 00:32:57 02:32:11 12
N/T 67 ALEJANDRO HERNANDEZ ZENTENO 00:30:40 00:30:36 00:36:20 01:37:36
N/T 210 RAMON MARTINEZ CANDELARIA 00:30:00 00:30:00
*(Le corto en la ultima vuelta) Ocupa el 4to. por protesta.

MASTER 20 ( T )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 Total Pts
1 166 GUSTAVO ROJAS GALICIA 00:25:44 00:26:54 00:28:48 00:29:16 01:50:42 20
2 135 FERNANDO LAZARO CRUZ 00:28:33 00:29:37 00:31:12 00:34:02 02:03:24 16
3 84 GERMAN TRIGOTENCO SANCHEZ 00:36:52 00:38:57 00:36:31 00:36:59 02:29:19 14

MASTER 30 ( N )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 Total Pts
1 118 HIDILBERTO FLORES MENESES 00:29:26 00:30:06 00:29:30 00:30:27 01:59:29 20
2 23 JAVIER GUTIERREZ URAGA 00:28:21 00:29:35 00:31:24 00:32:52 02:02:12 16
3 83 OSCAR CONDE CONDE 00:27:25 00:28:58 00:39:29 00:29:44 02:05:36 14

AVANZADOS 20 ( A )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 148 RICARDO GUARNEROS CABRERA 00:27:05 00:27:53 00:28:56 01:23:54 20
2 164 CARLOS GAEL ROJAS GALICIA 00:27:10 00:27:51 00:40:13 01:35:14 16
3 61 JORGE JESUS CORONA RODRIGUEZ 00:38:34 00:36:05 00:28:41 01:43:20 14
4 200 RICARDO SANCHEZ BARBOSA 00:31:19 00:43:17 00:30:23 01:44:59 12

AVANZADOS 30 ( B)


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 176 RUBEN CERVANTES LOPEZ 00:30:40 00:42:55 00:29:03 01:42:38 20
2 17 MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZALEZ 00:30:50 00:42:55 00:28:56 01:42:41 16
3 80 ALEJANDRO JESUS GONZALEZ 00:40:05 00:43:03 00:41:50 02:04:58 14

MASTER 40 ( W )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 202 MIGUEL A RODRIGUEZ ROSANO 00:34:20 00:39:27 00:42:23 01:56:10 20

JUVENIL MAYOR ( J )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 216 ERICK E GARCIA CASTILLA 00:32:44 00:40:10 00:31:09 01:44:03 20
2 196 ISRAEL RAMOS LIMA 00:38:26 00:38:59 00:44:14 02:01:39 16

JUVENIL MENOR ( M )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 12 ALBERTO OJEDA SAN PABLO 00:28:04 00:29:46 00:57:50 20
2 112 EDGAR R. CAZABAL ALEMAN 00:30:35 00:41:39 01:12:14 16
3 217 MAURICIO PEREZ GALICIA 00:30:58 00:41:19 01:12:17 14
4 203 EDUARDO RODRIGUEZ MU;OZ 00:30:56 00:41:29 01:12:25 12
5 197 DARIO ACOLTZI QUIROZ 00:35:29 00:45:23 01:20:52 10

AVANZADOS 40 ( C )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 88 ANTONIO JUAREZ SERRANO 00:33:16 00:38:50 01:12:06 20
2 71 SERGIO RAMIREZ APAN 00:34:30 00:37:42 01:12:12 16
3 198 ALBERTO OJEDA OLIVERA 00:35:26 00:39:44 01:15:10 14
4 195 RAMIRO RAMOS HEREDIA 00:40:07 00:41:25 01:21:32 12

INTERMEDIOS ( I )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 206 J APARISIO ROJAS 00:31:00 00:40:25 01:11:25 20
2 89 CRISTOBAL MELLADO ESCALONA 00:34:10 00:37:27 01:11:37 16
3 199 KINICH TORIBIO OMA;A 00:34:50 00:36:56 01:11:46 14
4 208 SAITIEL MENESES PEREA 00:35:36 00:39:25 01:15:01 12
5 72 EDGAR BALSECA GONZALEZ 00:40:34 00:42:19 01:22:53 10

MASTER 50 ( Z )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 27 JAVIER RODRIGUEZ ROSANO 00:32:14 00:38:53 01:11:07 20
2 34 RAMON PEREZ VAZQUEZ 00:36:39 00:38:28 01:15:07 16
3 33 JOSE LUIS MENESES MINO 00:37:50 00:42:46 01:20:36 14
4 205 RAUL MORALES MONROY 00:42:31 00:43:08 01:25:39 12
5 49 JOSE ISIDRO MELLADO ESCALONA 00:41:19 00:50:28 01:31:47 10

PRINCIPIANTES MENOR ( P )


Num Nombre V1 Total Pts
1 153 HUGO SANCHEZ CONTRERAS 00:29:31 00:29:31 20
2 3 HUGO DIAZ GONZALEZ 00:32:20 00:32:20 16
3 6 FRANCISCO JAVIER FRIAS RAMIREZ 00:34:54 00:34:54 14
4 213 VICTOR M DE LA ROSA JIMENEZ 00:40:49 00:40:49 12
N/T 214 RUBEN CONDE ALONSO

PRINCIPIANTES MAYOR ( R )


Num Nombre V1 Total Pts
1 189 JORGE RAMIREZ REYES 00:32:31 00:32:31 20
2 133 JOSE G MACHORRO VELAZQUEZ 00:33:50 00:33:50 16
3 204 GUILLERMO PELAEZ VAZQUEZ 00:33:53 00:33:53 14
4 22 ERNESTO BRITO FLORES 00:36:49 00:36:49 12
5 121 EDMUNDO GONZALEZ GUTIERREZ 00:40:16 00:40:16 10
6 154 RENE ISAURO RAMIREZ GARDU;O 00:40:48 00:40:48 8
7 11 LUIS AVILA MONTES DE OCA 00:46:01 00:46:01 6

INFANTIL AVANZADOS ( H )


Num Nombre V1 Total Pts
1 187 RAFAEL MINERO LAZARO 00:32:42 00:32:42 20
2 167 DANIEL ALVAREZ SANCHEZ 00:33:13 00:33:13 16
3 18 JORGE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ 00:34:23 00:34:23 14
4 43 DAVID R RAMIREZ GARCIA 00:34:49 00:34:49 12
5 120 GERARDO GONZALEZ GARCIA 00:35:18 00:35:18 10
6 136 JOSE LUIS LAZARO GARCIA 00:41:36 00:41:36 8
7 5 ROBERTO FRIAS RAMIREZ 00:42:40 00:42:40 6
8 201 EDGAR LOPEZ RAMIREZ 00:43:10 00:43:10 5
9 21 FRANCISCO JAVIER MENESES YAMAK 00:51:42 00:51:42 4
10 215 ISMAEL RAYON FLORES 01:09:05 01:09:05 3

FEMENIL PRINCIPIANTES ( L )


Num Nombre V1 Total Pts
1 998 XOCHITL KARINA SANCHEZ BARBOSA 00:54:07 00:54:07 20

Resultados Teotlaltzingo.pdf Resultados Teotlaltzingo en PDF

Listos los resultados de la Tercera Fecha del Campeonato de Montainbike San Martin Texmelucan 2010 que se corrio el pasado 9 de mayo en San Andres Hueyacatitla.

EXPERTOS ( X )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 V5 Total Pts
1 141 JOSE LUIS REYES MANTILLA 00:30:19 00:31:52 00:31:36 00:36:05 00:31:53 02:41:45 20
2 140 MOISES CERON BLANCO 00:30:22 00:32:34 00:44:48 00:33:45 00:33:43 02:55:12 16
3 177 ABISAI BA;OS LOPEZ 00:35:54 00:43:31 00:50:17 00:32:05 00:45:00 03:26:47 14

MASTER 20 ( T )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 Total Pts
1 166 GUSTAVO ROJAS GALICIA 00:31:06 00:33:13 01:04:45 00:31:55 02:40:59 20
2 190 EDGAR PARRA GALINDO 00:39:55 00:42:37 00:46:41 00:41:21 02:50:34 16

MASTER 30 ( N )


Num Nombre V1 V2 V3 V4 Total Pts
1 83 OSCAR CONDE CONDE 00:32:45 00:33:44 00:40:04 00:33:37 02:20:10 20
2 118 HIDILBERTO FLORES MENESES 00:33:49 00:34:08 00:38:39 00:47:04 02:33:40 16
3 23 JAVIER GUTIERREZ URAGA 00:33:11 00:35:01 00:38:30 00:46:59 02:33:41 14
N/T 194 CARLOS A CASTILLO DELGADILLO 01:02:04 01:38:18 02:40:22

AVANZADOS 20 ( A )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 164 CARLOS GAEL ROJAS GALICIA 00:31:34 00:31:09 00:42:56 01:45:39 20
2 148 RICARDO GUARNEROS CABRERA 00:33:48 00:35:11 00:42:46 01:51:45 16
3 61 JORGE JESUS CORONA RODRIGUEZ 00:34:11 00:36:02 00:41:40 01:51:53 14
4 200 RICARDO SANCHEZ BARBOSA 00:37:42 00:42:04 00:59:33 02:19:19 12
N/T 193 JORGE 00:37:54 00:44:18 01:22:12
N/T 15 PABLO JULIO GINEZ GARCIA 00:36:04 00:36:04

AVANZADOS 30 ( B)


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 51 RICARDO RAMIREZ PARAMO 00:32:56 00:35:03 00:42:46 01:50:45 20
2 17 MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZALEZ 00:36:03 00:40:37 00:49:57 02:06:37 16
3 188 OCTAVIO GARCIA VIVANCO 00:37:44 00:39:42 00:49:13 02:06:39 14
4 80 ALEJANDRO JESUS GONZALEZ 00:47:16 00:57:19 00:53:53 02:38:28 12
N/T 176 RUBEN CERVANTES LOPEZ 00:43:07 00:43:07

MASTER 40 ( W )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 1 RAUL PARRA ESCALONA 00:35:03 00:37:12 00:54:07 02:06:22 20

JUVENIL MAYOR ( J )


Num Nombre V1 V2 V3 Total Pts
1 161 DAVINCI PARRA RAMIREZ 00:32:28 00:34:30 00:43:16 01:50:14 20
2 14 NARCISO SANCHEZ SOQUITECATL 00:33:51 00:35:47 00:40:38 01:50:16 16

JUVENIL MENOR ( M )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 12 ALBERTO OJEDA SAN PABLO 00:37:07 00:34:02 01:11:09 20
2 112 EDGAR R. CAZABAL ALEMEN 00:33:58 00:39:12 01:13:10 16
3 24 EMILIO ATLAHUA ROMUALDO 00:35:12 00:39:12 01:14:24 14
4 37 BRIAN ISRAEL MINERO GARCIA 00:39:20 00:41:35 01:20:55 12
5 64 JOSE DE JESUS ARANA GARCIA 00:47:53 00:55:40 01:43:33 10
6 180 ALAN MARTINEZ ESPINOZA 00:44:19 00:59:23 01:43:42
N/T 56 ELIEZER ARMIJO FALCON

AVANZADOS 40 ( C )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 88 ANTONIO JUAREZ SERRANO 00:39:09 00:41:08 01:20:17 20
2 73 DELFINO HERNANDEZ MELLADO 00:41:49 00:40:42 01:22:31 16
3 168 JOSE LUIS PARRA CALIXTO 00:40:22 00:45:11 01:25:33 14
4 142 JORGE CORONA DURAN 00:41:19 00:44:59 01:26:18 12
5 71 SERGIO RAMIREZ APAN 00:43:15 00:58:54 01:42:09 10
6 57 JOSE RICARDO VAZQUEZ SOTO 00:50:29 01:13:35 02:04:04 8
7 183 FERNANDO CHAVEZ JARRALDE 00:54:58 01:09:09 02:04:07 6
N/T 171 JOSE A MAZA RODRIGUEZ 01:04:35 01:04:35
N/T 170 JORGE PEREZ CERON

INTERMEDIOS ( I )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 25 DIEGO MACHORRO MARTINEZ 00:32:12 00:36:21 01:08:33 20
2 16 VICTOR MENDOZA SERRANO 00:40:31 00:41:07 01:21:38 16
3 186 EDUARDO VAZQUEZ ARELLANO 00:46:17 00:55:16 01:41:33 14
4 184 JOSE RODRIGUEZ MENDOZA 00:50:16 00:51:27 01:41:43 12
5 181 ERIC CAZABAL OJEDA 00:49:47 00:57:54 01:47:41 10
6 182 HUGO CAZABAL OJEDA 00:50:20 00:57:23 01:47:43 8
N/T 185 HORACIO A ARELLANO CHAIREZ 01:01:54 01:01:54

MASTER 50 ( Z )


Num Nombre V1 V2 Total Pts
1 27 JAVIER RODRIGUEZ ROSANO 00:38:18 00:39:58 01:18:16 20
2 34 RAMON PEREZ VAZQUEZ 00:46:30 00:54:20 01:40:50 16
3 49 JOSE ISIDRO MELLADO ESCALONA 00:49:18 00:57:49 01:47:07 14

PRINCIPIANTES MENOR ( P )


Num Nombre V1 Total Pts
1 153 HUGO SANCHEZ CONTRERAS 00:36:26 00:36:26 20
2 191 ANTONIO SANCHEZ GARCIA 00:37:46 00:37:46 16
3 3 HUGO DIAZ GONZALEZ 00:38:26 00:38:26 14
4 178 EMANUEL FLORES GARCIA 00:42:26 00:42:26 12
5 6 FRANCISCO JAVIER FRIAS RAMIREZ 00:43:03 00:43:03 10
6 172 EDUARDO REYES LOPEZ 00:49:22 00:49:22 8
7 173 EMMANUEL REYES LOPEZ 01:08:05 01:08:05 6
8 169 CRISTIAN AYALA ESPINOSA 01:08:27 01:08:27 5

PRINCIPIANTES MAYOR ( R )


Num Nombre V1 Total Pts
1 189 JORGE RAMIREZ REYES 00:37:47 00:37:47 20
2 174 DARIO ACOLTZI MELENDEZ 00:38:47 00:38:47 16
3 116 PABLO ROLDAN PINEDA 00:42:04 00:42:04 14
4 2 ARMANDO PEREZ PALACIOS 00:44:14 00:44:14 12
5 154 RENE ISAURO RAMIREZ GARDU;O 00:46:23 00:46:23 10
6 7 FLORENTINO BENITEZ JUAREZ 00:47:01 00:47:01 8
7 121 EDMUNDO GONZALEZ GUTIERREZ 00:49:50 00:49:50 6
8 152 JAVIER AMEZQUITA GASCA 00:50:19 00:50:19 5
9 179 RODOLFO JUAREZ SERRANO 00:54:17 00:54:17 4

INFANTIL AVANZADOS ( H )


Num Nombre V1 Total Pts
1 120 GERARDO GONZALEZ GARCIA 00:42:16 00:42:16 20
2 18 JORGE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ 00:42:20 00:42:20 16
3 187 RAFAEL MINERO LAZARO 00:43:23 00:43:23 14
4 136 JOSE LUIS LAZARO GARCIA 00:47:12 00:47:12 12
5 5 ROBERTO FRIAS RAMIREZ 00:58:02 00:58:02 10
6 192 ISMAEL RAYON FLORES 01:05:12 01:05:12 8

FEMENIL PRINCIPIANTES ( L )


Num Nombre V1 Total Pts
1 85 MARIA GPE PAREDES MORALES 00:50:57 00:50:57 20
2 998 XOCHITL KARINA SANCHEZ BARBOSA 00:52:51 00:52:51 16
3 175 VERONICA RAMIREZ BALDERRAMA 00:55:38 00:55:38 14
4 42 YAZMIN GPE RAMIREZ QUIROZ 00:56:40 00:56:40 12

Resultados Hueyacatitla Resultados Hueyacatitla en PDF

