<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bike-k &#187; Down</title>
	<atom:link href="http://bike-k.com/tag/down/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bike-k.com</link>
	<description>Revista de Mountainbike</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Popobike 2009 Resultados Downhill</title>
		<link>http://bike-k.com/popobike-2009-resultados-downhill/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=popobike-2009-resultados-downhill</link>
		<comments>http://bike-k.com/popobike-2009-resultados-downhill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta de Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Down]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[popobike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Gran expectación causo el downhill en el popobike 2009 , sorprendida la gente vio como los riders bajaban a gran velocidad sobre las laderas del cerro del ovni rumbo a Metepec, la serpenteante pista de downhill no pudo quedar mejor, drops, switchback, brincos dobles de mas de 6 metros hicieron disfrutar a los espectadores, enfundados en sus uniformes los riders demostraron gran manejo de sus bicicletas y destrozaron en cronometro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/popobike-2009-resultados-downhill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

