<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bike-k &#187; competencia</title>
	<atom:link href="http://bike-k.com/tag/competencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bike-k.com</link>
	<description>Revista de Mountainbike</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 04:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>4ta Fecha Nacional XC 2012</title>
		<link>http://bike-k.com/4ta-fecha-nacional-xc-2012/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4ta-fecha-nacional-xc-2012</link>
		<comments>http://bike-k.com/4ta-fecha-nacional-xc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta de Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[alubike]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[escarcega]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenza Morfin]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[nacho]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 7px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20120422-nalchachapa/thumbs/thumbs_img_7480.jpg" width="50" height="50"  /><img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 7px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20120422-nalchachapa/thumbs/thumbs_img_7299.jpg" width="50" height="50"  /><img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 7px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20120422-nalchachapa/thumbs/thumbs_img_7389.jpg" width="50" height="50"  />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/4ta-fecha-nacional-xc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Campeonatos Panamericanos de Mountainbike 2012</title>
		<link>http://bike-k.com/xvi-campeonatos-panamericanos-de-mountainbike-2012/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xvi-campeonatos-panamericanos-de-mountainbike-2012</link>
		<comments>http://bike-k.com/xvi-campeonatos-panamericanos-de-mountainbike-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[amozoc]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[bike-k]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos]]></category>
		<category><![CDATA[chachapa]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[dh]]></category>
		<category><![CDATA[DHI]]></category>
		<category><![CDATA[Down]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[four cross]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[república dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>
		<category><![CDATA[xco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[<a href="xvi-campeonatos-panamericanos-de-mountainbike-2012"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://bike-k.com/wp-content/media/2012/03/panas-86x86.jpg" width="50" height="50" /></a>Del 2 al 8 de abril Puebla será sede de los XVI Campeonatos Panamericanos de Mountainbike, se correrán 3 disciplinas, Cross Country (XCO), Four Cross (4x) y Downhill (DHI), y participaran 11 países.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/xvi-campeonatos-panamericanos-de-mountainbike-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Downhill Nacional 2012</title>
		<link>http://bike-k.com/1er-downhill-nacional-2012/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1er-downhill-nacional-2012</link>
		<comments>http://bike-k.com/1er-downhill-nacional-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta de Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[algunas fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bicimaniacos]]></category>
		<category><![CDATA[bike-k]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[chachapa]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Dromundo]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[juan ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[lorena]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[rockero]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<category><![CDATA[union coclista internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Wheels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 7px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20120205-chachapa/thumbs/thumbs_img_3927.jpg" width="50" height="50"  /><img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 7px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20120205-chachapa/thumbs/thumbs_img_3836.jpg" width="50" height="50"  /><img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 7px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20120205-chachapa/thumbs/thumbs_img_3805.jpg" width="50" height="50"  />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/1er-downhill-nacional-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ra Fecha Nacional de Downhill 2012</title>
		<link>http://bike-k.com/1ra-fecha-nacional-de-downhill-2012/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1ra-fecha-nacional-de-downhill-2012</link>
		<comments>http://bike-k.com/1ra-fecha-nacional-de-downhill-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta de Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[algunas fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bicimaniacos]]></category>
		<category><![CDATA[bike-k]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[chachapa]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Dromundo]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[juan ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[lorena]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[rockero]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<category><![CDATA[union coclista internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Wheels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[<a href="1ra-fecha-nacional-de-downhill-2012"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm8.staticflickr.com/7022/6854692393_c5ac27e8b3_s.jpg" width="50" height="50" /></a>Inicio el Campeonato Nacional de Downhill, y esta vez fue Puebla quien recibió a más de 140 corredores provenientes de Chihuahua, Ensenada, Veracruz, Estado de México, Michoacán.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/1ra-fecha-nacional-de-downhill-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popobike 2011 [Reseña]</title>
		<link>http://bike-k.com/popobike-2011-resena/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=popobike-2011-resena</link>
		<comments>http://bike-k.com/popobike-2011-resena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 04:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[aiello]]></category>
		<category><![CDATA[campeona]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Campuzano]]></category>
		<category><![CDATA[cerro de la paz]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[cris]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Dromundo]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[lorena]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenza]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[popobike]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo]]></category>
		<category><![CDATA[rockero]]></category>
		<category><![CDATA[Rockeroâ]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/popobike-2011-resena"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm7.static.flickr.com/6038/6316452874_07cecc2575_s.jpg" width="50" height="50" /></a>Un excelente evento ha resultado la Popobike 2011, en este año pudimos asistir a tres de los seis eventos que conformaron el fin de semana ciclista.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/popobike-2011-resena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ra Fecha WCup XCO Offenburg</title>
		<link>http://bike-k.com/3ra-fecha-wcup-xco-offenburg/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3ra-fecha-wcup-xco-offenburg</link>
		<comments>http://bike-k.com/3ra-fecha-wcup-xco-offenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[British]]></category>
		<category><![CDATA[Campeon]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[dalby]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[expectaculo]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[forest]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Julien]]></category>
		<category><![CDATA[julien absalon]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[Nino]]></category>
		<category><![CDATA[Offenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrel]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[Podios]]></category>
		<category><![CDATA[Sauser]]></category>
		<category><![CDATA[schurter]]></category>
		<category><![CDATA[SPITZ]]></category>
		<category><![CDATA[wcup]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>
		<category><![CDATA[xco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/3ra-fecha-wcup-xco-offenburg/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5303/5793579462_a94b8aeddb_s.jpg" width="50" height="50" /></a>Tercera fecha de la copa del mundo. Una pista muy rapida, muchos expectadores... una fiesta grande.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/3ra-fecha-wcup-xco-offenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2da Ronda WCup Dalby Forest</title>
		<link>http://bike-k.com/2da-ronda-wcup-dalby-forest/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2da-ronda-wcup-dalby-forest</link>
		<comments>http://bike-k.com/2da-ronda-wcup-dalby-forest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[British]]></category>
		<category><![CDATA[Campeon]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[dalby]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[expectaculo]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[forest]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Julien]]></category>
		<category><![CDATA[julien absalon]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[Nino]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrel]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[Podios]]></category>
		<category><![CDATA[Sauser]]></category>
		<category><![CDATA[schurter]]></category>
		<category><![CDATA[SPITZ]]></category>
		<category><![CDATA[wcup]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>
		<category><![CDATA[xco]]></category>
		<category><![CDATA[Yorkshire2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/2da-ronda-wcup-dalby-forest/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2533/5754208031_93813c7c74_s.jpg" width="50" height="50" /></a>Para la segunda ronda de la Copa del Mundo UCI de Mountain Bike Inglaterra, el país sede preparó una pista en Dalby Forest. Esta pista era demandante, repechos duros, bajadas camicaze... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/2da-ronda-wcup-dalby-forest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia Copa del Mundo 2011</title>
		<link>http://bike-k.com/inicia-copa-del-mundo-2011/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicia-copa-del-mundo-2011</link>
		<comments>http://bike-k.com/inicia-copa-del-mundo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[atherton]]></category>
		<category><![CDATA[Beerten]]></category>
		<category><![CDATA[canadiancyclist]]></category>
		<category><![CDATA[cedric]]></category>
		<category><![CDATA[cedric gracia]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[dh]]></category>
		<category><![CDATA[DHI]]></category>
		<category><![CDATA[dirtmountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Florian]]></category>
		<category><![CDATA[four cross]]></category>
		<category><![CDATA[Gee]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Julien]]></category>
		<category><![CDATA[julien absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Kalentievaque]]></category>
		<category><![CDATA[Michal]]></category>
		<category><![CDATA[michal prokop]]></category>
		<category><![CDATA[Minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Nino]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrel]]></category>
		<category><![CDATA[Pietermaritzburg]]></category>
		<category><![CDATA[pinkbike]]></category>
		<category><![CDATA[Podios]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[schurter]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[xco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/inicia-copa-del-mundo-2011/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5070/5657349709_ac27ee6168_s.jpg" width="50" height="50" /></a>Este fin de semana tuvimos el inicio de la <strong>copa del mundo de mountainbike</strong>. En esta ocacion la sede fue la localidad sudafricana de Pietermaritzburg. Las actividades iniciaron con el four cross, el sabado vendria la prueba de cross country y finalmente el domingo cerrarian las justas con el downhill.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/inicia-copa-del-mundo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2da Fecha Clucimont 2011</title>
		<link>http://bike-k.com/2da-fecha-clucimont-2011/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2da-fecha-clucimont-2011</link>
		<comments>http://bike-k.com/2da-fecha-clucimont-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[amozoc]]></category>
		<category><![CDATA[campeona]]></category>
		<category><![CDATA[clucimont]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[competidores]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Lobogeminis]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenza Morfin]]></category>
		<category><![CDATA[Mota]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[serial]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/la-revolucion-de-la-tandems/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20110417-amozoc/thumbs/thumbs_amozoc-46.jpg" width="50" height="50" /></a>El pasado 17 de abril se corrió la segunda fecha del campeonato Clucimont, y como lo prometió la Liga, este año tiene nuevas pistas.... y esta la de Amozoc era bastante divertida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/2da-fecha-clucimont-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valsequillo 2011</title>
		<link>http://bike-k.com/valsequillo2011/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valsequillo2011</link>
		<comments>http://bike-k.com/valsequillo2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 16:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato enduro]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[licimep]]></category>
		<category><![CDATA[valsequillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-k.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 7px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20110320-valsequillo/thumbs/thumbs_valse-10.jpg" width="50" height="50"  /><img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 7px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20110320-valsequillo/thumbs/thumbs_valse-14.jpg" alt="13-ovni2009" width="50" height="50"  /><img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 7px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20110320-valsequillo/thumbs/thumbs_valse-16.jpg" alt="13-ovni2009" width="50" height="50"  />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/valsequillo2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

