Resultados Competencia Chautla
February 15, 2010 | No Comments | Competencias
Me he tardado mas de lo que pretendia, pero por fin tengo listos los resultados de la 1ra fecha del campeonato de San Martin Texmelucan, aqui les dejo el listado de posiciones, pero si quieren los resultados mas detallados, al final de la pagina les dejo un enlace a los resultados en formato PDF para que los revisen.
EXPERTOS ( X )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total | Pts | |
| 1 | 86 | ANDRES CONTRERAS GARCIA | 00:37:39 | 00:34:00 | 00:39:03 | 00:47:34 | 00:34:48 | 03:13:04 | 20 |
| 2 | 67 | ALEJANDRO HERNANDEZ ZENTENO | 00:39:34 | 00:44:09 | 00:49:11 | 00:53:58 | 00:49:43 | 03:56:35 | 16 |
| 3 | 60 | MIGUEL ANG RODRIGUEZ HERNANDEZ | 00:37:42 | 01:44:58 | 00:45:22 | 00:55:47 | 00:39:42 | 04:43:31 | 14 |
MASTER 20 ( T )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Pts | |
| 1 | 59 | JUAN VALENT FERNANDEZ MARTINEZ | 00:37:39 | 00:39:28 | 00:52:25 | 00:30:44 | 02:40:16 | 20 |
| 2 | 53 | TOMAS REYES SANTIAGO | 00:40:15 | 00:43:12 | 00:46:26 | 00:50:29 | 03:00:22 | 16 |
| * | 48 | EMMANUELLE FUENTES ESPINOZA | 00:51:17 | 00:27:02 | 01:18:19 | |||
| * | 84 | GERMAN TRIGOTENCO SANCHEZ | 00:41:43 | 00:48:13 | 01:29:56 | |||
| * | 54 | JORGE FLORES LIMA | 00:38:33 | 00:40:23 | 00:50:54 | 02:09:50 |
MASTER 30 ( N )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Pts | |
| 1 | 23 | JAVIER GUTIERREZ URAGA | 00:38:34 | 00:39:23 | 00:51:31 | 00:35:03 | 02:44:31 | 20 |
| 2 | 83 | OSCAR CONDE CONDE | 00:38:18 | 00:39:41 | 00:51:32 | 00:38:59 | 02:48:30 | 16 |
| 3 | 104 | HILARIO RAMIREZ RODRIGUEZ | 00:41:16 | 00:38:00 | 00:55:55 | 01:32:17 | 03:47:28 | 14 |
AVANZADOS 20 ( A )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Pts | |
| 1 | 52 | ISRAEL CORTES ZAMORA | 00:41:56 | 00:44:56 | 00:45:32 | 02:12:24 | 20 |
| 2 | 61 | JORGE JESUS CORONA RODRIGUEZ | 00:41:25 | 00:44:40 | 00:48:26 | 02:14:31 | 16 |
| 3 | 15 | PABLO JULIO GINEZ GARCIA | 00:38:43 | 00:46:10 | 01:00:19 | 02:25:12 | 14 |
| 4 | 8 | MIGUEL PALACIOS PALACIOS | 00:45:25 | 00:49:47 | 01:01:30 | 02:36:42 | 12 |
| * | 63 | DANIEL LOPEZ CRUZ | 00:54:08 | 01:14:52 | 02:09:00 |
AVANZADOS 30 ( B)
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Pts | |
| 1 | 51 | RICARDO RAMIREZ PARAMO | 00:39:27 | 00:39:52 | 00:49:28 | 02:08:47 | 20 |
| 2 | 17 | MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZALEZ | 00:41:08 | 00:46:38 | 00:55:19 | 02:23:05 | 16 |
| 3 | 35 | ALEJANDRO CORTES MONTIEL | 00:41:55 | 00:50:28 | 00:55:40 | 02:28:03 | 14 |
| 4 | 80 | ALEJANDRO JESIO GONZALEZ | 00:47:40 | 00:52:20 | 00:48:05 | 02:28:05 | 12 |
| 5 | 9 | ESTEBAN PALACIOS PALACIOS | 00:48:08 | 01:00:25 | 00:48:01 | 02:36:34 | 10 |
| * | 105 | JOSE DANIEL LOPEZ AVENDA;O | 01:14:49 | 01:14:49 | |||
| * | 32 | JAVIER PALAFOX HERNANDEZ | 00:47:54 | 01:00:40 | 01:48:34 |
MASTER 40 ( W )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Pts | |
| 1 | 1 | RAUL PARRA ESCALONA | 00:38:42 | 00:39:51 | 00:49:36 | 02:08:09 | 20 |
| 2 | 66 | ERASMO MELLADO ESCALONA | 00:41:22 | 00:40:26 | 00:46:25 | 02:08:13 | 16 |
| 3 | 69 | FRANCISCO CORONA PEREZ | 00:43:55 | 00:44:09 | 00:53:18 | 02:21:22 | 14 |
| * | 36 | LUIS AVILA MONTES DE OCA | |||||
| * | 91 | JOSE LUIS HUESCA MARTINEZ | |||||
| * | 108 | PABLO PALACIOS PALACIOS | 00:50:10 | 00:57:59 | 01:48:09 |
JUVENIL MAYOR ( J )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Pts | |
| 1 | 28 | ARISTIDES JUAREZ AMAYA | 00:36:17 | 00:36:58 | 00:41:06 | 01:54:21 | 20 |
| 2 | 101 | MIGUEL AGUILAR AVILA | 00:37:35 | 00:41:41 | 00:50:37 | 02:09:53 | 16 |
| 3 | 39 | MARIO RAFAEL RAMOS SANCHEZ | 00:40:01 | 00:42:37 | 00:51:57 | 02:14:35 | 14 |
| 4 | 14 | NARCISO SANCHEZ SOQUITECATL | 00:39:47 | 00:47:02 | 00:58:06 | 02:24:55 | 12 |
| * | 75 | DAVID PARRA GARCIA | 00:39:38 | 00:45:10 | 01:24:48 |
JUVENIL MENOR ( M )
| Num | Nombre | V1 | V2 | Total | Pts | |
| 1 | 12 | ALBERTO OJEDA SAN PABLO | 00:39:59 | 00:39:06 | 01:19:05 | 20 |
| 2 | 74 | ERICK PARRA MOTA | 00:39:48 | 00:41:02 | 01:20:50 | 16 |
| 3 | 24 | EMILIO ATLAHUA ROMUALDO | 00:41:55 | 00:50:41 | 01:32:36 | 14 |
| 4 | 106 | DANIEL PARRA PEREA | 00:43:54 | 01:03:11 | 01:47:05 | 12 |
| 5 | 56 | ELIEZER ARMIJO FALCON | 00:47:53 | 00:59:21 | 01:47:14 | 10 |
| 6 | 65 | ELIGIO VELEZ BARRAGAN | 00:51:42 | 00:55:34 | 01:47:16 | 8 |
| 7 | 46 | RICARDO HERNANDEZ PEREZ | 00:51:52 | 00:55:28 | 01:47:20 | 6 |
| 8 | 58 | J ROBERTO MERCADO HERNANDEZ | 00:52:57 | 01:14:07 | 02:07:04 | 5 |
| 9 | 100 | JUSTINO DIAZ CIFUENTES | 00:53:42 | 01:13:25 | 02:07:07 | 4 |
| * | 41 | JULIO CESAR TORRES ZAMORA | ||||
| * | 64 | JOSE DE JESUS ARANA GARCIA | ||||
| * | 102 | ZAHID PARRA CALIXTO | ||||
| * | 37 | BRIAN ISRAEL MINERO GARCIA | 00:42:54 | 00:42:54 | ||
| * | 40 | JOVANNI TRUJILLO REYES | 00:49:00 | 00:49:00 |
FEMENIL AVANZADAS ( Y )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Pts | |
| 1 | 31 | MARTHA CONCEPCIO PARRA RAMIREZ | 00:47:47 | 00:55:49 | 01:00:25 | 02:44:01 | 20 |
AVANZADOS 40 ( C )
| Num | Nombre | V1 | V2 | Total | Pts | |
| 1 | 71 | SERGIO RAMIREZ ADAN | 00:45:44 | 00:51:56 | 01:46:00 | 20 |
| 2 | 73 | DELFINO HERNANDEZ MELLADO | 00:47:53 | 00:49:50 | 01:46:02 | 16 |
| 3 | 55 | JOSE LUIS ORTEGA VELASCO | 00:47:03 | 00:50:41 | 01:46:03 | 14 |
| 4 | 44 | RAFAEL LIRA LUQUE;O | 00:47:45 | 00:50:05 | 01:46:08 | 12 |
| 5 | 88 | ANTONIO JUAREZ SERRANO | 00:47:02 | 00:59:15 | 01:46:17 | 10 |
| 6 | 57 | JOSE RICARDO VAZQUEZ SOTO | 00:56:15 | 01:10:49 | 02:07:04 | 8 |
| * | 62 | ALEJANDRO RAMIREZ PARAMO | 01:19:31 | 01:19:31 |
INTERMEDIOS ( I )
| Num | Nombre | V1 | V2 | Total | Pts | |
| 1 | 16 | VICTOR MENDOZA SERRANO | 00:38:52 | 00:41:30 | 01:20:22 | 20 |
| 2 | 25 | DIEGO MACHORRO MARTINEZ | 00:38:50 | 00:44:49 | 01:23:39 | 16 |
| 3 | 50 | JORGE MACEDA MARTINEZ | 00:42:22 | 00:42:17 | 01:24:39 | 14 |
| 4 | 29 | HECTOR FLORES GEORGE | 00:42:23 | 00:42:17 | 01:24:40 | 12 |
| 5 | 89 | CRISTOBAL MELLADO ESCALONA | 00:44:06 | 00:44:26 | 01:28:32 | 10 |
| 6 | 38 | JOSE ANGEL DIAZ CORTES | 00:44:04 | 00:47:05 | 01:31:09 | 8 |
| 7 | 93 | EDGAR MORENO CASTRO | 00:48:14 | 00:48:54 | 01:45:27 | 6 |
| 8 | 92 | AGUSTIN MONTES GOMEZ | 00:50:05 | 00:55:34 | 01:45:39 | 5 |
| 9 | 81 | RAMSES ALVAREZ LECHUGA | 00:51:19 | 00:54:34 | 01:45:53 | 4 |
| 10 | 45 | ISRAEL ALEJANDR MARTINEZ AVILA | 00:51:31 | 00:54:29 | 01:46:00 | 3 |
| 11 | 90 | ARTURO CABRERA CRUZ | 00:47:02 | 01:05:15 | 01:52:17 | 2 |
| 12 | 87 | ALEJANDRO ELIAS ALVAREZ SUAREZ | 00:50:46 | 01:01:32 | 01:52:18 | 1 |
| * | 98 | KEVIN AVALOS MU;OZ |
MASTER 50 ( Z )
| Num | Nombre | V1 | V2 | Total | Pts | |
| 1 | 27 | JAVIER RODRIGUEZ ROSANO | 00:43:21 | 00:45:36 | 01:28:57 | 20 |
| 2 | 77 | JORGE BAUTISTA PEREZ | 00:48:47 | 00:55:25 | 01:44:12 | 16 |
| 3 | 34 | RAMON PEREZ VAZQUEZ | 00:48:29 | 00:55:51 | 01:44:20 | 14 |
| 4 | 33 | JOSE LUIS MENESES MINO | 00:51:59 | 00:58:59 | 01:50:58 | 12 |
| 5 | 49 | JOSE ISIDRO | 00:50:44 | 01:00:16 | 01:51:00 | 10 |
| 6 | 79 | JORGE CARRANZA SANCHEZ | 00:53:03 | 01:11:15 | 02:04:18 | 8 |
PRINCIPIANTES MENOR ( P )
| Num | Nombre | V1 | Total | Pts | |
| 1 | 107 | JHONATAN MORALES CORTES | 00:45:16 | 01:42:23 | |
| 2 | 3 | HUGO DIAZ GONZALEZ | 00:45:39 | 00:45:39 | 20 |
| 3 | 6 | FRANCISCO JAVIER FRIAS RAMIREZ | 00:46:54 | 00:46:54 | 16 |
| 4 | 4 | LUIS ALFREDO CAMACHO CUEVAS | 00:50:14 | 00:50:14 | 14 |
| 5 | 78 | ALFREDO HERNANDEZ CARRASCO | 00:51:33 | 00:51:33 | 12 |
| 6 | 103 | JOSE NEFTALI PEREZ GUTIERREZ | 00:51:36 | 00:51:36 | 10 |
| 7 | 10 | JOSE MANUEL DE LA ROSA REYES | 00:57:01 | 00:57:01 | 8 |
| 8 | 96 | JULIO MORALES MU;OZ | 01:03:40 | 01:03:40 | 6 |
| 9 | 95 | LUIS EMIGDIO REYES MU;OZ | 01:03:42 | 01:03:42 | 5 |
| * | 47 | ROBERTO PEREZ JORDAN |
PRINCIPIANTES MAYOR ( R )
| Num | Nombre | V1 | Total | Pts | |
| 1 | 99 | CARLOS PARRA JURADO | 00:47:00 | 00:47:00 | 20 |
| 2 | 2 | ARMANDO PEREZ PALACIOS | 00:49:16 | 00:49:16 | 16 |
| 3 | 7 | FLORENTINO BENITEZ JUAREZ | 00:52:30 | 00:52:30 | 14 |
| 4 | 22 | ERNESTO BRITO FLORES | 00:52:31 | 00:52:31 | 12 |
| 5 | 94 | EMIGDIO REYES ALATRIZTE | 00:54:21 | 00:54:21 | 10 |
| 6 | 70 | OSCAR GONZALEZ SALVATIERRA | 00:55:52 | 00:55:52 | 8 |
| 7 | 76 | HIGINIO HERNANDEZ FLORES | 01:05:04 | 01:05:04 | 6 |
| 8 | 97 | DEMETRIO AVALOS RINCON | 01:07:06 | 01:07:06 | 5 |
INFANTIL AVANZADOS ( H )
| Num | Nombre | V1 | Total | Pts | |
| 1 | 18 | JORGE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ | 00:45:38 | 00:45:38 | 20 |
| 2 | 13 | FERNANDO OJEDA ESPINOZA | 00:46:10 | 00:46:10 | 16 |
| 3 | 68 | GUILLERMO LOY SOTO | 00:59:58 | 00:59:58 | 14 |
| 4 | 21 | FRANCISCO JAVIER MENESES YAMAK | 01:05:08 | 01:05:08 | 12 |
| 5 | 5 | ROBERTO FRIAS RAMIREZ | 01:19:05 | 01:19:05 | 10 |
| 6 | 20 | JOSE MIGUEL MENESES TORRES | 01:19:15 | 01:19:15 | 8 |
| 7 | 19 | JIOE LUIS MENESES PEDRAZA | 01:25:15 | 01:25:15 | 6 |
| * | 26 | ERICK PARRA MOTA | |||
| * | 82 | MIGUEL ANGEL PEREA ZARATE |
FEMENIL PRINCIPIANTES ( L )
| Num | Nombre | V1 | Total | Pts | |
| 1 | 42 | YAZMIN GPE RAMIREZ QUIROZ | 00:52:37 | 00:52:37 | 20 |
| 2 | 85 | MARIA GPE PAREDES MORALES | 01:02:26 | 01:02:26 | 16 |
| 3 | 998 | XOCHITL KARINA SANCHEZ BARBOSA | 01:06:04 | 01:06:04 | 14 |
| 4 | 30 | MERITXELL NAVA BARBOSA | 01:21:32 | 01:21:32 | 12 |
Resultados Chautla en PDF

Los rumores se hicieron verdad, Red Bull regresa, esta vez con el nombre de 

Por problemas de lluvias se aplazo la prueba de cross country femenil para el sabado temprano, hora de Beijing, y por la tarde la competencia masculina. Esto traduciodo a nuestro horario MX (Mexico) vendria quedando asi:



