Resultados Competencia Ixtacuixtla
March 27, 2010 | No Comments | Competencias
El pasado 21 de Marzo se corrió la segunda fecha del campeonato regional de ciclismo de montaña con una audiencia de cercana a los 150 competidores, la carrera dio inicio en punto de las 11:30 con las categorías infantiles en un trazado lleno de emoción para los pequeños participantes. A las 12:00 dio inicio la carrera de las categorías mayores, los competidores recorrieron una pista muy divertida con un grado de dificultad bastante bueno. Cabe mencionar que la pista estaba bien marcada y en ningún momento dudabas del recorrido, los jueces bien colocados, los puestos de abastecimiento funcionando y bien colocados; el ambiente fue muy familiar ya que el lugar de la meta era muy amplio con puestos de comida y refacciones para las bicicletas. -Ricardo Ramirez Paramo.
EXPERTOS ( X )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total | |
| 1 | 141 | JOSE LUIS REYES MONTILLA | 00:22:18 | 00:22:51 | 00:23:55 | 00:24:59 | 00:23:17 | 01:57:20 |
| 2 | 145 | PELEG HERNANDEZ ORDOÑEZ | 00:22:06 | 00:23:00 | 00:22:36 | 00:26:16 | 00:23:26 | 01:57:24 |
| 3 | 129 | DAVID SOLIS PEREZ | 00:22:00 | 00:23:15 | 00:23:04 | 00:25:52 | 00:25:07 | 01:59:18 |
| 4 | 162 | JORGE LOPEZ GALICIA | 00:22:14 | 00:24:54 | 00:24:52 | 00:29:09 | 00:29:18 | 02:10:27 |
| 5 | 140 | MOISES CERON BLANCO | 00:22:22 | 00:23:35 | 00:24:53 | 00:30:30 | 00:29:08 | 02:10:28 |
| 6 | 75 | DAVID PARRA GARCIA | 00:23:39 | 00:24:49 | 00:25:05 | 00:31:28 | 00:27:41 | 02:12:42 |
| n/t | 139 | FERNANDO ESQUIVEL MATA | 00:22:45 | 00:24:19 | 00:25:43 | 00:28:29 | 01:41:16 | |
| n/t | 127 | JESUS MARTINEZ CERDA | 00:24:49 | 00:25:45 | 00:26:02 | 01:16:36 | ||
| n/t | 150 | CUAUHTEMOC VAZQUEZ JIMENEZ | 00:23:53 | 00:23:53 |
MASTER 20 ( T )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | |
| 1 | 157 | ALEJANDRO XOCHIPA SAN LUIS | 00:23:02 | 00:24:39 | 00:24:12 | 00:28:15 | 01:40:08 |
| 2 | 59 | JUAN VALENT FERNANDEZ MARTINEZ | 00:24:36 | 00:25:26 | 00:25:41 | 00:28:14 | 01:43:57 |
| 3 | 160 | HIRAM LUEVANO CERVANTES | 00:26:05 | 00:25:54 | 00:26:30 | 00:27:55 | 01:46:24 |
| 4 | 135 | FERNANDO LAZARO CRUZ | 00:25:16 | 00:26:21 | 00:26:38 | 00:28:11 | 01:46:26 |
| 5 | 166 | GUSTAVO ROJAS GALICIA | 00:24:13 | 00:25:46 | 00:28:26 | 00:31:19 | 01:49:44 |
| 6 | 143 | JOSE ARMANDO DIAZ PI;A | 00:25:41 | 00:27:58 | 00:27:40 | 00:30:54 | 01:52:13 |
| n/t | 144 | DAVID CORTES DAVILA | 00:24:16 | 00:25:14 | 00:25:40 | 01:15:10 | |
| n/t | 114 | RICARDO ROJAS QUIROZ | 01:08:24 | 01:08:24 |
MASTER 30 ( N )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | |
| 1 | 23 | JAVIER GUTIERREZ URAGA | 00:25:26 | 00:26:22 | 00:26:21 | 00:27:29 | 01:45:38 |
| 2 | 118 | HIDILBERTO FLORES MENESES | 00:25:12 | 00:26:39 | 00:27:09 | 00:29:49 | 01:48:49 |
AVANZADOS 20 ( A )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | |
| 1 | 15 | PABLO JULIO GINEZ GARCIA | 00:23:32 | 00:24:52 | 00:25:26 | 01:13:50 |
| 2 | 119 | NILS MIGUEL LANZAGORTA BANDO | 00:24:47 | 00:27:04 | 00:27:35 | 01:19:26 |
| 3 | 61 | JORGE JESUS CORONA RODRIGUEZ | 00:26:46 | 00:27:30 | 00:30:23 | 01:24:39 |
| 4 | 200 | RICARDO SANCHEZ BARBOSA | 00:26:48 | 00:30:37 | 00:33:57 | 01:31:22 |
| 5 | 148 | RICARDO GUARNEROS CABRERA | 00:41:55 | 00:27:00 | 00:29:40 | 01:38:35 |
| 6 | 52 | ISRAEL CORTES ZAMORA | 00:29:22 | 00:33:17 | 00:35:58 | 01:38:37 |
| n/t | 164 | CARLOS GAEL ROJAS GALICIA | 00:24:04 | 00:24:04 |
AVANZADOS 30 ( B)
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | |
| 1 | 51 | RICARDO RAMIREZ PARAMO | 00:25:27 | 00:26:00 | 00:26:44 | 01:18:11 |
| 2 | 17 | MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZALEZ | 00:26:31 | 00:28:02 | 00:28:59 | 01:23:32 |
| 3 | 158 | JULIO ANICA BECERRIL | 00:28:03 | 00:30:28 | 00:31:55 | 01:30:26 |
| 4 | 80 | ALEJANDRO JESUS GONZALEZ | 00:33:48 | 00:35:30 | 00:37:43 | 01:47:01 |
MASTER 40 ( W )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | |
| 1 | 1 | RAUL PARRA ESCALONA | 00:25:09 | 00:24:58 | 00:25:15 | 01:15:22 |
| 2 | 66 | ERASMO MELLADO ESCALONA | 00:24:55 | 00:25:27 | 00:28:00 | 01:18:22 |
| 3 | 69 | FRANCISCO CORONA PEREZ | 00:29:35 | 00:34:43 | 00:32:06 | 01:36:24 |
| 4 | 134 | JOSE GUTIERREZ GARCIA | 00:31:45 | 00:31:29 | 00:36:51 | 01:40:05 |
JUVENIL MAYOR ( J )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | |
| 1 | 14 | NARCISO SANCHEZ SOQUITECATL | 00:28:38 | 00:28:02 | 00:31:47 | 01:28:27 |
JUVENIL MENOR ( M )
| Num | Nombre | V1 | V2 | Total | |
| 1 | 12 | ALBERTO OJEDA SAN PABLO | 00:24:59 | 00:25:38 | 00:50:37 |
| 2 | 161 | DAVINCI PARRA RAMIREZ | 00:25:18 | 00:25:39 | 00:50:57 |
| 3 | 74 | ERICK PARRA MOTA | 00:26:01 | 00:26:04 | 00:52:05 |
| 4 | 137 | ALFREDO SANCHEZ ROMERO | 00:25:39 | 00:28:32 | 00:54:11 |
| 5 | 117 | PABLO ROLDAN RAMIREZ | 00:26:09 | 00:28:04 | 00:54:13 |
| 6 | 24 | EMILIO ATLAHUA ROMUALDO | 00:26:39 | 00:28:43 | 00:55:22 |
| 7 | 58 | J ROBERTO MERCADO HERNANDEZ | 00:30:46 | 00:31:31 | 01:02:17 |
| 8 | 131 | ERICK MENDOZA SERRANO | 00:30:01 | 00:33:29 | 01:03:30 |
| 9 | 112 | EDGAR R. CAZABAL ALEMEN | 00:28:16 | 00:35:41 | 01:03:57 |
| 10 | 146 | AXEL PEREA LARRAINZA | 00:36:03 | 00:42:56 | 01:18:59 |
| 11 | 64 | JOSE DE JESUS ARANA GARCIA | 00:39:16 | 00:39:44 | 01:19:00 |
| 12 | 46 | RICARDO HERNANDEZ PEREZ | 00:34:20 | 00:45:23 | 01:19:43 |
| n/t | 123 | GERARDO GARCIA MOTA | 00:25:42 | 00:25:42 | |
| n/t | 37 | BRIAN ISRAEL MINERO GARCIA |
FEMENIL AVANZADAS ( Y )
| Num | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | |
| 1 | 155 | JESSICA ADRIANA MUÑOZ PEREZ | 00:27:04 | 00:27:57 | 00:31:41 | 01:26:42 |
| 2 | 163 | VERONICA GARCIA FRAGOSO | 00:27:56 | 00:30:49 | 00:35:13 | 01:33:58 |
| 3 | 31 | MARTHA CONCEPCIO PARRA RAMIREZ | 00:32:16 | 00:39:57 | 00:41:56 | 01:54:09 |
AVANZADOS 40 ( C )
| Num | Nombre | V1 | V2 | Total | |
| 1 | 168 | JOSE LUIS PARRA CALIXTO | 00:29:46 | 00:30:48 | 01:00:34 |
| 2 | 88 | ANTONIO JUAREZ SERRANO | 00:30:59 | 00:31:18 | 01:02:17 |
| 3 | 71 | SERGIO RAMIREZ APAN | 00:31:22 | 00:32:01 | 01:03:23 |
| 4 | 130 | JOSE VICTOR RAMIREZ ORTEGA | 00:30:49 | 00:32:57 | 01:03:46 |
| 5 | 73 | DELFINO HERNANDEZ MELLADO | 00:33:18 | 00:32:25 | 01:05:43 |
| 6 | 142 | JORGE CORONA DURAN | 00:32:21 | 00:34:54 | 01:07:15 |
| 7 | 57 | JOSE RICARDO VAZQUEZ SOTO | 00:36:37 | 00:49:19 | 01:25:56 |
INTERMEDIOS ( I )
| Num | Nombre | V1 | V2 | Total | |
| 1 | 25 | DIEGO MACHORRO MARTINEZ | 00:26:27 | 00:27:13 | 00:53:40 |
| 2 | 16 | VICTOR MENDOZA SERRANO | 00:26:24 | 00:29:35 | 00:55:59 |
| 3 | 132 | BONFILIO SANCHEZ ROQUE | 00:27:29 | 00:28:49 | 00:56:18 |
| 4 | 128 | JOSE SAAD GUERRERO | 00:28:27 | 00:28:17 | 00:56:44 |
| 5 | 147 | CRISTOBAL A. DOMINGUEZ MARQUEZ | 00:29:07 | 00:30:21 | 00:59:28 |
| 6 | 89 | CRISTOBAL MELLADO ESCALONA | 00:29:45 | 00:30:31 | 01:00:16 |
| 7 | 92 | AGUSTIN MONTES GOMEZ | 00:30:34 | 00:32:01 | 01:02:35 |
| 8 | 126 | JOSE TOMAS SANCHEZ YAMAK | 00:33:14 | 00:36:08 | 01:09:22 |
| 9 | 115 | OSCAR AVILA BRITO | 00:39:35 | 00:46:10 | 01:25:45 |
| 10 | 124 | LUIS GONZALEZ VARGAS | 00:38:25 | 00:47:22 | 01:25:47 |
| 11 | 125 | ERICK ESPARZA FRANCO | 00:41:54 | 00:46:55 | 01:28:49 |
MASTER 50 ( Z )
| Num | Nombre | V1 | V2 | Total | |
| 1 | 34 | RAMON PEREZ VAZQUEZ | 00:34:24 | 00:34:15 | 01:08:39 |
| 2 | 27 | JAVIER RODRIGUEZ ROSANO | 00:52:19 | 00:32:32 | 01:24:51 |
| 3 | 138 | JOSE SANCHEZ ROMERO | 00:51:00 | 01:10:30 | 02:01:30 |
FEMENIL INTERMEDIAS ( K )
| Num | Nombre | V1 | V2 | Total | |
| 1 | 159 | REYNA MOCTEZUMA MARTINEZ | 00:37:03 | 00:40:38 | 01:17:41 |
| 2 | 156 | ALEJANDRA SAN LUIS VALADEZ | 00:41:30 | 00:45:48 | 01:27:18 |
PRINCIPIANTES MENOR ( P )
| Num | Nombre | V1 | Total | |
| 1 | 153 | HUGO SANCHEZ CONTRERAS | 00:26:58 | 00:26:58 |
| 2 | 3 | HUGO DIAZ GONZALEZ | 00:28:44 | 00:28:44 |
| 3 | 96 | JULIO MORALES MU;OZ | 00:32:59 | 00:32:59 |
| 4 | 165 | CARLOS ALBERTO DIAZ CARPINTERO | 00:34:02 | 00:34:02 |
| 5 | 109 | GERARDO MARTINEZ PEREZ | 00:37:49 | 00:37:49 |
| 6 | 113 | KEVIN S ROMERO LAUREANO | 00:38:24 | 00:38:24 |
| 7 | 149 | EDGAR ZAPATA DOMINGUEZ | 00:38:26 | 00:38:26 |
| 8 | 95 | LUIS EMIGDIO REYES MUÑOZ | 00:39:51 | 00:39:51 |
| 9 | 110 | RICARDO MU;OZ VILLANUEVA | 00:40:00 | 00:40:00 |
| 10 | 78 | ALFREDO HERNANDEZ CARRASCO | 00:40:08 | 00:40:08 |
| 11 | 151 | KEVIN AVALOS RINCON | 00:45:46 | 00:45:46 |
| 12 | 111 | JEOVANY DOMINGUEZ CASTELLANOS | 00:46:00 | 00:46:00 |
PRINCIPIANTES MAYOR ( R )
| Num | Nombre | V1 | Total | |
| 1 | 997 | ALFREDO PEREZ RIVERA | 00:32:19 | 00:32:19 |
| 2 | 2 | ARMANDO PEREZ PALACIOS | 00:32:24 | 00:32:24 |
| 3 | 116 | PABLO ROLDAN PINEDA | 00:32:37 | 00:32:37 |
| 4 | 154 | RENE ISAURO RAMIREZ GARDU;O | 00:34:13 | 00:34:13 |
| 5 | 121 | EDMUNDO GONZALEZ GUTIERREZ | 00:34:27 | 00:34:27 |
| 6 | 94 | EMIGDIO REYES ALATRIZTE | 00:36:34 | 00:36:34 |
| 7 | 152 | JAVIER AMEZQUITA GASCA | 00:37:45 | 00:37:45 |
| 8 | 7 | FLORENTINO BENITEZ JUAREZ | 00:38:40 | 00:38:40 |
| n/t | 70 | OSCAR GONZALEZ SALVATIERRA | ||
| n/t | 97 | DEMETRIO AVALOS RINCON |
INFANTIL AVANZADOS ( H )
| Num | Nombre | V1 | Total | |
| 1 | 13 | FERNANDO OJEDA ESPINOZA | 00:29:45 | 00:29:45 |
| 2 | 167 | DANIEL ALVAREZ SANCHEZ | 00:30:17 | 00:30:17 |
| 3 | 18 | JORGE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ | 00:31:40 | 00:31:40 |
| 4 | 120 | GERARDO GONZALEZ GARCIA | 00:31:45 | 00:31:45 |
| 5 | 136 | JOSE LUIS LAZARO GARCIA | 00:34:18 | 00:34:18 |
| 6 | 122 | JOSE LUIS RAMIREZ TRUJILLO | 00:46:14 | 00:46:14 |
FEMENIL PRINCIPIANTES ( L )
| Num | Nombre | V1 | Total | |
| 1 | 85 | MARIA GPE PAREDES MORALES | 00:38:11 | 00:38:11 |
| 2 | 998 | XOCHITL KARINA SANCHEZ BARBOSA | 00:38:13 | 00:38:13 |
| 3 | 42 | YAZMIN GPE RAMIREZ QUIROZ | 00:40:54 | 00:40:54 |
| 4 | 30 | MERITXELL NAVA BARBOSA | 00:57:23 | 00:57:23 |
Resultados Ixtacuixtla en PDF
Para la última fecha de Licimep, han escogido como escenario a Oaxaca, mas específicamente la comunidad de Coix.
