<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bike-k &#187; 4x</title>
	<atom:link href="http://bike-k.com/tag/4x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bike-k.com</link>
	<description>Revista de Mountainbike</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2da Fecha WCup DHI &amp; 4X Fort William</title>
		<link>http://bike-k.com/2da-fecha-wcup-dhi-4x-fort-william/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2da-fecha-wcup-dhi-4x-fort-william</link>
		<comments>http://bike-k.com/2da-fecha-wcup-dhi-4x-fort-william/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta de Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[Anneke]]></category>
		<category><![CDATA[atherton]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[DHI]]></category>
		<category><![CDATA[Fort William]]></category>
		<category><![CDATA[Gee]]></category>
		<category><![CDATA[Minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel]]></category>
		<category><![CDATA[wcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/2da-fecha-wcup…x-fort-william/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5061/5801134909_84a24bfee7_s.jpg" width="50" height="50" /></a>Fort William 2 ronda de la copa del mundo, pistas dificiles, 4X y DHI una cita atractiva...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/2da-fecha-wcup-dhi-4x-fort-william/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia Copa del Mundo 2011</title>
		<link>http://bike-k.com/inicia-copa-del-mundo-2011/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicia-copa-del-mundo-2011</link>
		<comments>http://bike-k.com/inicia-copa-del-mundo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[atherton]]></category>
		<category><![CDATA[Beerten]]></category>
		<category><![CDATA[canadiancyclist]]></category>
		<category><![CDATA[cedric]]></category>
		<category><![CDATA[cedric gracia]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[dh]]></category>
		<category><![CDATA[DHI]]></category>
		<category><![CDATA[dirtmountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Florian]]></category>
		<category><![CDATA[four cross]]></category>
		<category><![CDATA[Gee]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Julien]]></category>
		<category><![CDATA[julien absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Kalentievaque]]></category>
		<category><![CDATA[Michal]]></category>
		<category><![CDATA[michal prokop]]></category>
		<category><![CDATA[Minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Nino]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrel]]></category>
		<category><![CDATA[Pietermaritzburg]]></category>
		<category><![CDATA[pinkbike]]></category>
		<category><![CDATA[Podios]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[schurter]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[xco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/inicia-copa-del-mundo-2011/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5070/5657349709_ac27ee6168_s.jpg" width="50" height="50" /></a>Este fin de semana tuvimos el inicio de la <strong>copa del mundo de mountainbike</strong>. En esta ocacion la sede fue la localidad sudafricana de Pietermaritzburg. Las actividades iniciaron con el four cross, el sabado vendria la prueba de cross country y finalmente el domingo cerrarian las justas con el downhill.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/inicia-copa-del-mundo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val di sole 2010 DH &amp; 4X</title>
		<link>http://bike-k.com/val-di-sole-2010-dh-4x/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=val-di-sole-2010-dh-4x</link>
		<comments>http://bike-k.com/val-di-sole-2010-dh-4x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 03:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[atherton]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundial]]></category>
		<category><![CDATA[cedric gracia]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[dh]]></category>
		<category><![CDATA[DHI]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[pinkbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[uci mountain bike world cup]]></category>
		<category><![CDATA[val di sole]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[wcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/val-di-sole-2010-dh-4x/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4101/4898677546_0f54826043_s.jpg" alt="Val di Sole DH &#038; 4X" width="50" height="50" /></a>Downhill y 4X en una pista con el terreno suelto, muchas caidas y sorpresas en el podio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/val-di-sole-2010-dh-4x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup 2010: Leogang</title>
		<link>http://bike-k.com/world-cup-2010-leogang/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=world-cup-2010-leogang</link>
		<comments>http://bike-k.com/world-cup-2010-leogang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta de Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[atherton]]></category>
		<category><![CDATA[bike park]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundial]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[DHI]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Gee]]></category>
		<category><![CDATA[leogang]]></category>
		<category><![CDATA[Minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[<img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm2.static.flickr.com/1057/4727401279_9d79ae73c6_s.jpg" alt="World Cup Leogang" width="50" height="50" />El fin de semana pasado (19 y 20 de junio) se corrio la Copa del Mundo de Mountainbike en el bikepark Leogang en Austria, y fue una de las más excitantes que se han observado en mucho tiempo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/world-cup-2010-leogang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houffalize 2009 Mountain Bike World</title>
		<link>http://bike-k.com/houffalize-2009-mountain-bike-world/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=houffalize-2009-mountain-bike-world</link>
		<comments>http://bike-k.com/houffalize-2009-mountain-bike-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-k.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Para la inspiración de FDS les dejo dos video resúmenes de la Mountain Bike World Nissan UCI, realizada en Houffalize, en sus modalidades de  4X y XC, que los disfruten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/houffalize-2009-mountain-bike-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wcup 2009 en Vallnord</title>
		<link>http://bike-k.com/wcup-2009-en-vallnord/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wcup-2009-en-vallnord</link>
		<comments>http://bike-k.com/wcup-2009-en-vallnord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[dh]]></category>
		<category><![CDATA[Vallnord]]></category>
		<category><![CDATA[wcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bike-k.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Despues del magnifico trabajo realizado en las pasadas competecias, se confirma que VALLNORD, ha sido elegida par organizar la Copa del Mundo de DH y 4X el año próximo, los dias 16 y 17 de Mayo 2009 ! Felicidades para ellos !!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/wcup-2009-en-vallnord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brian Lopes&#8230;</title>
		<link>http://bike-k.com/brian-lopes/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brian-lopes</link>
		<comments>http://bike-k.com/brian-lopes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 00:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[dh]]></category>
		<category><![CDATA[ibis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bike-k.com/brian-lopes/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;por si no lo conocen es el actual campeon del mundo de 4X, ha ganado al rededor de 19 titulos profesionales de MTB, 9 de ellos son de NORBA, 8 UCI World Cup y 4 Campeonatos del mundo. Les dejo un video para que se inspiren para las rodadas del fin de semana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/brian-lopes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

