<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bike-k &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://bike-k.com/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bike-k.com</link>
	<description>Revista de Mountainbike</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 04:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Camelbak M.U.L.E. [Review]</title>
		<link>http://bike-k.com/camelbak-m-u-l-e-review/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camelbak-m-u-l-e-review</link>
		<comments>http://bike-k.com/camelbak-m-u-l-e-review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stummpy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bakpack]]></category>
		<category><![CDATA[camelbak]]></category>
		<category><![CDATA[compartimento]]></category>
		<category><![CDATA[hidratacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[M.U.L.E.]]></category>
		<category><![CDATA[mochila]]></category>
		<category><![CDATA[MULE]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/camelbak-m-u-l-e-review/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5179/5551039892_727023c7fa_s.jpg" width="50" height="50" /></a>El modelo M.U.L.E. ha evolucionadopara ser práctico, funcional y cómodo. Camelback fue pionera en el desarrollo del concepto de hidratación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/camelbak-m-u-l-e-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trek Fuel EX 5 [review]</title>
		<link>http://bike-k.com/trek-fuel-ex-5-review/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trek-fuel-ex-5-review</link>
		<comments>http://bike-k.com/trek-fuel-ex-5-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta de Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[fuel ex]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Tora]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<category><![CDATA[trek fuel]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/trek-fuel-ex-5-review/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5002/5204035169_02915fa290_s.jpg" width="50" height="50" /></a>Trek nos sorprende nuevamente con sus modelos Fuel EX, intensionados para bikers en el rango de los 120mm de recorrido, enfocados más a un Cross Country agresivo que a un Trail más demandante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/trek-fuel-ex-5-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popobike 2010</title>
		<link>http://bike-k.com/popobike-2010/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=popobike-2010</link>
		<comments>http://bike-k.com/popobike-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[popobike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 9px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20101024-popobike/thumbs/thumbs_popo2010-017.jpg" width="50" height="50"  /><img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 9px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20101024-popobike/thumbs/thumbs_popo2010-048.jpg" alt="popobike 2010-48" width="50" height="50"  /><img style="border: 1px solid black; background: #12203A; padding: 7px; margin: -6px 0px 0px 9px ;" src="http://bike-k.com/wp-content/gallery/20101024-popobike/thumbs/thumbs_popo2010-070.jpg" alt="popobike 2010-48" width="50" height="50"  />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/popobike-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6ta Fecha Texmelucan 2010 [Resultados]</title>
		<link>http://bike-k.com/6ta-fecha-texmelucan-2010-resultados/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6ta-fecha-texmelucan-2010-resultados</link>
		<comments>http://bike-k.com/6ta-fecha-texmelucan-2010-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[competecias]]></category>
		<category><![CDATA[san martin texmelucan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/6ta-fecha-mtb-texmelucan-2010/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4108/5029104803_1ffae679f3_s.jpg" alt="6ta Fecha Texmelucan" width="50" height="50" /></a> Resultados de la sexta fecha del campeonato San Martin Texmelucan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/6ta-fecha-texmelucan-2010-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6ta Fecha MTB Texmelucan 2010</title>
		<link>http://bike-k.com/6ta-fecha-mtb-texmelucan-2010/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6ta-fecha-mtb-texmelucan-2010</link>
		<comments>http://bike-k.com/6ta-fecha-mtb-texmelucan-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[competecias]]></category>
		<category><![CDATA[san martin texmelucan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/6ta-fecha-mtb-texmelucan-2010/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4092/5029099783_428efc73ea_s.jpg" alt="6ta Fecha Texmelucan" width="50" height="50" /></a>Este 3 de actubre se corre la Sexta fecha del campeonato de ciclismo de montaña de San Martin Texmelucan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/6ta-fecha-mtb-texmelucan-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val di sole 2010 DH &amp; 4X</title>
		<link>http://bike-k.com/val-di-sole-2010-dh-4x/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=val-di-sole-2010-dh-4x</link>
		<comments>http://bike-k.com/val-di-sole-2010-dh-4x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 03:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[atherton]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundial]]></category>
		<category><![CDATA[cedric gracia]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[dh]]></category>
		<category><![CDATA[DHI]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[pinkbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[uci mountain bike world cup]]></category>
		<category><![CDATA[val di sole]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[wcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/val-di-sole-2010-dh-4x/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4101/4898677546_0f54826043_s.jpg" alt="Val di Sole DH &#038; 4X" width="50" height="50" /></a>Downhill y 4X en una pista con el terreno suelto, muchas caidas y sorpresas en el podio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/val-di-sole-2010-dh-4x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val di sole 2010 Cross Country</title>
		<link>http://bike-k.com/val-di-sole-2010-cross-country/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=val-di-sole-2010-cross-country</link>
		<comments>http://bike-k.com/val-di-sole-2010-cross-country/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[bikepark]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundial]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Julien]]></category>
		<category><![CDATA[julien absalon]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[uci mountain bike world cup]]></category>
		<category><![CDATA[val di sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/val-di-sole-2010-cross-country/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4101/4876795777_a259a5ed0f_s.jpg" alt="Val di Sole Xcountry" width="50" height="50" /></a>Quinta fecha de copa del mundo de XCO, la lucha por el liderato general se pone aun mas apretada y ya solo resta un fecha para definirlo todo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/val-di-sole-2010-cross-country/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ta Fecha MTB Texmelucan 2010</title>
		<link>http://bike-k.com/5ta-fecha-mtb-texmelucan-2010/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5ta-fecha-mtb-texmelucan-2010</link>
		<comments>http://bike-k.com/5ta-fecha-mtb-texmelucan-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[competecias]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[san martin texmelucan]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/5ta-fecha-mtb-texmelucan-2010/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4082/4869131312_5f8ea2dd4d_s.jpg" alt="3ra Fecha Texmelucan" width="50" height="50" /></a> El 15 de agosto se correra la quinta fecha del campeonato regional de San Martin Texmelucan de ciclismo de montaña. Esta vez la cita es en San Francisco Tepeyacac.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/5ta-fecha-mtb-texmelucan-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCup Champery 2010 Cross Country</title>
		<link>http://bike-k.com/wcup-champery-2010-cross-country/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wcup-champery-2010-cross-country</link>
		<comments>http://bike-k.com/wcup-champery-2010-cross-country/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[bikepark]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundial]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Julien]]></category>
		<category><![CDATA[julien absalon]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[uci mountain bike world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/wcup-champery-2010-cross-country/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4149/4845247604_5cc7a9daca_s.jpg" alt="Champery Xcountry" width="50" height="50" /></a>Suiza tubo un gran fin de semana, obtuvo 3 victorias de 4 eventos que se disputaron en Champery..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/wcup-champery-2010-cross-country/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCup Champery 2010 Downhill</title>
		<link>http://bike-k.com/wcup-champery-2010-downhill/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wcup-champery-2010-downhill</link>
		<comments>http://bike-k.com/wcup-champery-2010-downhill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobogeminis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[atherton]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundial]]></category>
		<category><![CDATA[cedric gracia]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[dh]]></category>
		<category><![CDATA[DHI]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[pinkbike]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[uci mountain bike world cup]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[wcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike-k.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bike-k.com/wcup-champery-2010-downhill/"><img ALIGN="LEFT" class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 0 10px 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4110/4842350890_7a8bcd839b_s.jpg" alt="Champery Downhill" width="50" height="50" /></a>Una pista que de inicio era complicada se convirtio en un lodoso infierno luego de una torrencial lluvia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike-k.com/wcup-champery-2010-downhill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

