Publicidad
Resultados de Carrera en Chachapa
Les dejo los resultados de la carrera en Chachapa:
| inicio | 11:38:00 a.m. | ||||
| Lugar | Expertos Elite X | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | Ávila Hernández Fermín | 227 | 1:13:08 p.m. | 1:35:08 a.m. | 20 |
| 2º | Juárez Ávila José Jesús | 253 | 1:17:26 p.m. | 1:39:26 a.m. | 16 |
| 3º | Puente B. Jaime | 214 | 1:21:55 p.m. | 1:43:55 a.m. | 14 |
| 4º | Fernández Coello Álvaro | 247 | 1:25:01 p.m. | 1:47:01 a.m. | 12 |
| 5º | Díaz Flores José Andrés | 297 | 1:38:17 p.m. | 2:00:17 a.m. | 11 |
| Luna Tepox Fidel | 282 | ||||
| Olmos T Daniel | 213 | ||||
| inicio | 11:28:00 a.m. | ||||
| Lugar | Femenil menor Y | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | Martínez Anaya Reyna Natividad | 3:46:24 p.m. | 4:18:24 a.m. | 20 | |
| inicio | 11:28:00 a.m. | ||||
| Lugar | Femenil Mayor K | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | Sánchez Bons Selene | 318 | 2:49:45 p.m. | 3:21:45 a.m. | 20 |
| 2º | Castillo Ruiz María Grisel | 275 | 4:36:37 p.m. | 5:08:37 a.m. | 16 |
| 3º | Armenta y Gálvez Ana Lucía | 261 | |||
| inicio | 11:29:00 a.m. | ||||
| Lugar | Infantil O | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | Juárez Ávila José Rodrigo | 252 | 2:20:24 p.m. | 2:51:24 a.m. | 20 |
| inicio | 11:30:00 a.m. | ||||
| Lugar | Principiantes A | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | Evangelino Catarino Pedro | 273 | 1:24:40 p.m. | 1:54:40 a.m. | 20 |
| 2º | Contreras Alcántara José Lucas | 306 | 1:36:20 p.m. | 2:06:20 a.m. | 16 |
| 3º | Macías Cruz Héctor | 308 | 1:36:21 p.m. | 2:06:21 a.m. | 14 |
| 4º | Martínez Romero Elyornai | 201 | 1:48:08 p.m. | 2:18:08 a.m. | 12 |
| 5º | Aguilar Castillo Daniel Rodrigo | 235 | 2:14:12 p.m. | 2:44:12 a.m. | 11 |
| 6º | Rosas Flores Gerardo | 296 | 1:15:24 p.m. | 1:45:24 a.m. | 10 |
| 7º | Montaño Morales Erik Eduardo | 219 | 2:16:51 p.m. | 2:46:51 a.m. | 9 |
| 8º | Mora Mitra Omar | 243 | 2:16:57 p.m. | 2:46:57 a.m. | 8 |
| Castelán Lozada Oscar | 259 | ||||
| Rosete Herrera Nestor Yered | 220 | ||||
| Flores George Héctor | 226 | ||||
| inicio | 11:31:00 a.m. | ||||
| Lugar | Principiantes B | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | Pavón Méndez Jorge | 249 | 1:38:11 p.m. | 2:07:11 a.m. | 20 |
| 2º | Flores Martínez Zeferino | 222 | 1:44:45 p.m. | 2:13:45 a.m. | 16 |
| 3º | Pavón Méndez José Alfredo | 250 | 1:47:07 p.m. | 2:16:07 a.m. | 14 |
| 4º | Rodríguez Méndez Luis Manuel | 310 | 1:58:40 p.m. | 2:27:40 a.m. | 12 |
| 5º | Medina Fernández Sergio E. | 305 | 2:03:36 p.m. | 2:03:36 p.m. | 11 |
| 6º | Galicia Luna Dagoberto | 216 | 2:07:55 p.m. | 2:07:55 p.m. | 10 |
| 7º | Miranda Luna Rosebet | 311 | 2:12:47 p.m. | 2:41:47 a.m. | 9 |
| 8º | Hernández Cid Jorge | 221 | 2:54:20 p.m. | 3:23:20 a.m. | 8 |
| Cano Zenizo Juan Adolfo | 262 | ||||
| Salomón Medina Luis Gerardo | 251 | ||||
| inicio | 11:32:00 a.m. | ||||
| Lugar | Principiantes C | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | Hernández Mellado Delfino | 320 | 1:59:40 p.m. | 2:27:40 a.m. | 20 |
| 2º | Anaya Jiménez Francisco Javier | 203 | 2:22:00 p.m. | 2:50:00 a.m. | 16 |
| 3º | Demarcos Bautista Sergio | 258 | 2:33:27 p.m. | 3:01:27 a.m. | 14 |
| 4º | Díaz Contreras Marco Antonio | 211 | 2:35:28 p.m. | 3:03:28 a.m. | 12 |
| Mejía Hernández Antonio | 307 | ||||
| Ramírez Valkovich Gregorio | 263 | ||||
| Galán Carretero Gabriel | 210 | ||||
| Munguía Fuentes José Luis | 209 | ||||
| inicio | 11:33:00 a.m. | ||||
| Lugar | Gran Master Z | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | Martínez Jiménez Patricio | 212 | 1:45:24 p.m. | 2:12:24 a.m. | 20 |
| 2º | Rojas Dorantes Adán | 288 | 2:06:36 p.m. | 2:33:36 a.m. | 16 |
| 3º | Soto Eguibar Francisco | 225 | 2:09:33 p.m. | 2:36:33 a.m. | 14 |
| Rizo Nájera José Antonio | 206 | ||||
| inicio | 11:34:00 a.m. | ||||
| Lugar | Master W | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | Contreras Alcántara Trinidad | 309 | 1:29:00 p.m. | 1:55:00 a.m. | 20 |
| 2º | Contreras Alcántara Maximino | 299 | 1:30:10 p.m. | 2:02:10 a.m. | 16 |
| 3º | Mejía Hernández Juan | 303 | 1:38:15 p.m. | 2:10:15 a.m. | 14 |
| 4º | Parra Escalona Raúl | 319 | 1:45:26 p.m. | 2:17:26 a.m. | 12 |
| 5º | Espinosa Florencio Agustín | 292 | 1:52:19 p.m. | 2:24:19 a.m. | 11 |
| 6º | Faure Cruz Philippe | 267 | 1:53:30 p.m. | 2:25:30 a.m. | 10 |
| 7º | Ibáñez Rojas Jesús | 269 | 1:58:54 p.m. | 2:30:54 a.m. | 9 |
| 8º | Gálvez Reyes Raúl | 215 | 2:01:40 p.m. | 2:33:40 a.m. | 8 |
| 9º | Hernández Betancourt Alfredo | 238 | 2:06:36 p.m. | 2:38:36 a.m. | 7 |
| 10º | Ramírez Campos José Manuel | 233 | 2:08:36 p.m. | 2:40:36 a.m. | 6 |
| 11º | Mendoza Retif Carlos E. | 277 | 2:19:19 p.m. | 2:51:19 a.m. | 5 |
| 12º | Juárez Alvarado José Miguel | 293 | 2:28:45 p.m. | 3:00:45 a.m. | 4 |
| Toxqui Abril Arturo | 286 | ||||
| Carrasco López Alberto | 200 | ||||
| inicio | 11:35:00 a.m. | ||||
| Lugar | Varonil 30 N | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | Soto Molina Eduardo | 217 | 1:17:24 p.m. | 1:42:24 a.m. | 20 |
| 2º | Ramírez Rodríguez Hilario | 207 | 1:18:20 p.m. | 1:43:20 a.m. | 16 |
| 3º | Espinosa de Florencio Aarón | 288 | 1:32:47 p.m. | 1:57:47 a.m. | 14 |
| 4º | Rodríguez Bada José Antonio | 270 | 1:34:55 p.m. | 1:59:55 a.m. | 12 |
| 5º | Fortez Lezama Karim | 254 | 1:34:56 p.m. | 1:59:56 a.m. | 11 |
| 6º | Flores Quijano Rafael | 266 | 1:40:16 p.m. | 2:05:16 a.m. | 10 |
| 7º | Vázquez Lara Gabriel | 256 | 1:40:41 p.m. | 2:05:41 a.m. | 9 |
| 8º | Tobón Macías Raúl | 229 | 1:42:03 p.m. | 2:07:03 a.m. | 8 |
| 9º | Jesús González Alejandro | 255 | 1:44:30 p.m. | 2:09:30 a.m. | 7 |
| 10º | Francos Tapia José Manuel | 231 | 1:48:33 p.m. | 2:13:33 a.m. | 6 |
| 11º | Brontis Aparicio Ello | 278 | 1:52:17 p.m. | 2:17:17 a.m. | 5 |
| 12º | Río Meneses Miguel Ángel | 301 | 1:56:05 p.m. | 2:21:05 a.m. | 4 |
| 13º | Ramos Irene Bogdan | 300 | 1:57:07 p.m. | 2:22:07 a.m. | 3 |
| 14º | Fernández López Ricardo | 274 | 1:58:25 p.m. | 2:23:25 a.m. | 2 |
| 15º | Rojas González Carlos | 284 | 2:02:20 p.m. | 2:27:20 a.m. | 1 |
| 16º | Matienzo Torroella Andrés | 316 | 2:03:00 p.m. | 2:28:00 a.m. | |
| 17º | Marín De Hoyos Arturo | 276 | 2:03:27 p.m. | 2:28:27 a.m. | |
| 18º | García Meneses Álvar A. | 230 | 2:05:57 p.m. | 2:30:57 a.m. | |
| 19º | Hernández Domínguez Álvaro | 285 | 2:10:31 p.m. | 2:35:31 a.m. | |
| 20º | Sánchez Benz Aarón | 317 | 2:13:46 p.m. | 2:38:46 a.m. | |
| 21º | Catalán Vázquez Fernando | 265 | 2:21:55 p.m. | 2:46:55 a.m. | |
| 22º | Mejía Salamanca Alejandro | 314 | 2:27:35 p.m. | 2:52:35 a.m. | |
| 23º | Pérez Merchant Jorge | 271 | 2:28:20 p.m. | 2:53:20 a.m. | |
| 24º | Bonilla García Marco Antonio | 264 | 2:55:40 p.m. | 3:20:40 a.m. | |
| Lorente González Pablo | 315 | ||||
| Flores Herrera Abraham | 313 | ||||
| Osorio Morales Miguel Ángel | 287 | ||||
| Aparicio Flores Bladimir Marcel | 281 | ||||
| Sánchez Salinas Ricardo | 280 | ||||
| Reyes Espinosa Omar | 279 | ||||
| Melgar Jorge Arturo | 268 | ||||
| Aguilar Sánchez Alejandro Juan | 246 | ||||
| Ramírez Corte Iván | 241 | ||||
| Gueveara Montiel Esteban | 240 | ||||
| inicio | 11:36:00 a.m. | ||||
| Lugar | Varonil 20 T | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | carrillo Lima Raúl | 236 | 1:20:28 p.m. | 1:44:28 a.m. | 20 |
| 2º | Rivera Gómez Josue A. | 302 | 1:21:10 p.m. | 1:45:10 a.m. | 16 |
| 3º | Rojas Aburto Fernando | 228 | 1:31:05 p.m. | 1:55:05 a.m. | 14 |
| 4º | Espinosa de Florencio Andrés | 283 | 1:34:57 p.m. | 1:58:57 a.m. | 12 |
| 5º | Flores Rodríguez Rafael | 289 | 1:40:40 p.m. | 2:04:40 a.m. | 11 |
| 6º | Espinosa López Paco | 290 | 1:44:55 p.m. | 2:08:55 a.m. | 10 |
| 7º | Mejía Meza Juan Carlos | 304 | 1:55:33 p.m. | 2:19:33 a.m. | 9 |
| 8º | Solana Rojas Juan Carlos | 237 | 2:02:30 p.m. | 2:26:30 a.m. | 8 |
| 9º | Martínez Salazar Mario Álvaro | 321 | 2:54:20 p.m. | 3:18:20 a.m. | 7 |
| 10º | Flores Menésez Hidilberto | 291 | |||
| Hernández Zenteno alejandro | 242 | ||||
| inicio | 11:37:00 a.m. | ||||
| Lugar | Juvenil J | Nº | Llegada | Tiempo | Puntos |
| 1º | López Rojas Daniel | 312 | 1:16:40 p.m. | 1:39:40 a.m. | 20 |
| 2º | Vázquez Cosio Carlos | 257 | 1:35:01 p.m. | 1:58:01 a.m. | 16 |
| 3º | Feliciano Sánchez Saúl | 245 | 1:35:47 p.m. | 1:58:47 a.m. | 14 |
| 4º | Juárez Hernández Alfredo | 248 | 1:38:03 p.m. | 2:01:03 a.m. | 12 |
| 5º | Mendoza Serrano Victor | 223 | 1:43:06 p.m. | 2:06:06 a.m. | 11 |
| 6º | Díaz Ruiz Iván Eduardo | 295 | 1:45:47 p.m. | 2:08:47 a.m. | 10 |
| 7º | Castro Pantzi Joaquín | 244 | 1:46:38 p.m. | 2:09:38 a.m. | 9 |
| 8º | Hernández Martínez L. Alfredo | 239 | 1:49:15 p.m. | 2:12:15 a.m. | 8 |
| 9º | Vázquez Ávila Victor Hugo | 260 | 2:04:01 p.m. | 2:27:01 a.m. | 7 |
| 10º | Hernández Montalvo Félix | 232 | 2:10:57 p.m. | 2:33:57 a.m. | 6 |
| 11º | Sánchez Contreras Hugo | 224 | 2:12:47 p.m. | 2:35:47 a.m. | 5 |
| 12º | Ramírez Rincón José Manuel | 234 | 2:28:32 p.m. | 2:51:32 a.m. | 4 |
| Bento García Victor Manuel | 272 | ||||
| Martínez Anaya Gerardo Isaac | 204 | ||||
| Soriano Rodríguez Saúl | 202 | ||||
Trackbacks
There are no trackbacks on this entry.


Comments
There are no comments for this post.
There are no comments on this entry.