Publicidad
Popobike 2009 Resultados Marathon
Pues ya estan listos los resultados, me ha llevado mucho tiempo limpiarlos pero aqui se los dejo, les hago la observacion de que estos resultados no son oficiales (aunque me base en los resultados publicados por los organizadores), y los resultados oficiales y completos con tiempos parciales los podran encontrar en la pagina http://www.popobike.com/2009/resultados.html . aun asi espero les sirva de algo esta lista. Y por cierto tambien les dejo una imagen de los reconocimientos que otorgaron a los competidores que terminaron la carrera.

Reconocimiento de Marzio Deho, que muestra el tiempo realizado en la competencia.
Varonil 20 52k (A)
| # | Nombre Completo | Procedencia | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654 | GUTIERREZ GARCIA MIGUEL ANGEL | Edo. de Méxi | Lobos | 02:41:51 |
| 2 | 7 | MORAN MANZO CARLOS | Guanajuato | TURBO | 02:42:31 |
| 3 | 1110 | REYES ESPINOZA ALVARO | Jalisco | 02:44:50 | |
| 4 | 349 | MUñOZ MENDOZA DANIEL | Edo. de Méxi | rambike | 02:51:04 |
| 5 | 512 | PARRA GARCIA DAVID | Puebla | ka&lus | 02:58:29 |
| 6 | 578 | GUADARRAMA ALONSO JOSé LUIS | Edo. de Méxi | LincesMTB | 03:00:09 |
| 7 | 727 | GARCIA ESLAVA ROBERTO | Distrito Fed | 03:00:16 | |
| 8 | 730 | LOPEZ BRAVO CLAUDIO OCTAVIO | Distrito Fed | 03:02:30 | |
| 9 | 222 | MANCILLA SOTELO RAFAEL GPE | EDO DE MEX | Lobos HUIXQU | 03:02:31 |
| 10 | 286 | ALVAREZ AYALA M LUIS | POTROS UAEME | 03:03:59 | |
| 12 | 386 | RAMOS CAPISTRAN ROGER | Hidalgo | rambike | 03:05:10 |
| 11 | 1309 | ZUÑIGA LOZA FRANCISCO | 03:05:13 | ||
| 13 | 822 | GUZMAN OLMEDO PLINIO | 03:05:51 | ||
| 14 | 585 | HERNANDEZ CRUZ JORGE | Hidalgo | RADIKAL BIKE | 03:07:06 |
| 15 | 1308 | ROSAS IBARRA JOSE ABEL | 03:08:20 | ||
| 16 | 1018 | DIAZ CUERVO JUAN ANTONIO | PUEBLA | PRO MAXXIS | 03:08:31 |
| 17 | 605 | HERRERA ORTIZ RODRIGO | Morelos | Iguanas MTB | 03:08:50 |
| 18 | 248 | RIVERA DE LA ROSA GABRIEL ARMANDO | Zacatecas | MTB PROAÑO | 03:09:02 |
| 19 | 1351 | ANDRADE PEREZ JOSE PABLO | Durango | medicina DEL | 03:09:27 |
| 20 | 1177 | LOPEZ CASTELLANOS ALBERTO | PUEBLA | 03:11:07 | |
| 21 | 577 | SEVERIANO CAMACHO JESUS | Edo. de Méxi | LincesMTB | 03:15:04 |
| 22 | 1345 | NARANJO GARCIA SALVADOR | Jalisco | 03:15:21 | |
| 23 | 739 | SOTO ALAMILLA JORGE | Hidalgo | CITIBIKE | 03:15:50 |
| 24 | 1074 | TECUANHUEHUE PORQUILLO RENE | PUE | 03:16:23 | |
| 25 | 639 | MARTINEZ GUEVARA EVER | Durango | medicinaende | 03:16:44 |
| 26 | 1193 | DEL RIO CASTELAN CARLOS | Puebla | DeL RIO BIKE | 03:16:55 |
| 27 | 1109 | WRIEDT GONZALEZ ADOLFO | Jalisco | 03:17:20 | |
| 28 | 374 | VALDES ZIRATE JAIME EDUARDO | San Luis Pot | 03:18:22 | |
| 29 | 216 | SERRANO LOPEZ JOSE | Hidalgo | ENBICIADOS | 03:18:46 |
| 30 | 207 | CHAVEZ MAGAÑA ROBERTO | MICHOACAN | EQ. CICL UNI | 03:20:37 |
| 31 | 290 | BAUTISTA SANCHEZ ERICK DANIEL | EDO DE MEX | 03:20:49 | |
| 32 | 737 | JIMENEZ AGUILAR MANUEL ALEJANDRO | CITIBIKE | 03:21:13 | |
| 33 | 417 | PACHECO HERNANDEZ ADAN | Guanajuato | eXtremo Dep | 03:23:23 |
| 34 | 285 | MORAN OCHOA ADAN FERANDO | uAMEX | 03:25:16 | |
| 35 | 1301 | HERRERA RUIZ FELIX JAVIER | PUEBLA | DeL RIO BIKE | 03:25:34 |
| 36 | 265 | ARELLANO FELIX ALBERTO | OAXACA | 03:26:07 | |
| 37 | 1195 | HERNANDEZ CONTRERAS JUAN PABLO | PUEBLA | 03:28:07 | |
| 38 | 568 | GARC{IA GALEANA EDWIN RICARDO | Edo. de Méxi | Friends Méxi | 03:28:35 |
| 39 | 611 | DUNMORE RODRíGUEZ STEVE | Veracruz | mexicomtb.co | 03:28:58 |
| 40 | 187 | PORTILLO SOLANO JOSE MANUEL | Morelos | 03:29:07 | |
| 41 | 785 | HERNANDEZ ZENTENO ALEJANDRO | PUEBA | 03:29:12 | |
| 42 | 1025 | ALVAREZ JIMENEZ EDGAR | 03:31:48 | ||
| 43 | 722 | ESPINOSA VIEIRA ENRIQUE EDUARDO | EDO DE MEX | GoDINEZ | 03:32:21 |
| 44 | 763 | TREJO CASTILO JOSE ISRAEL | Veracruz | 03:32:23 | |
| 45 | 161 | CONTRERAS ALCANTARA TOMAS | PUE | 03:33:59 | |
| 46 | 532 | LOPEZ LOPEZ RODOLFO | Hidalgo | rambike | 03:35:33 |
| 47 | 756 | LANZAGORTA BANDO NILS MIGUEL | PUEBA | 03:39:15 | |
| 48 | 278 | GARCIA SANCEHZ FRANCISCO | PUEBLA | Ciclismo Tot | 03:39:55 |
| 49 | 786 | RODRIGUEZ PEREZ HECTOR | PUEBLA | TEKNO BIKE P | 03:40:32 |
| 50 | 279 | LUNA ARUIZU ERNESTO | PUEBA | 03:40:50 | |
| 51 | 644 | TORALES RAMIREZ ALBERTO | Edo. de Méxi | OUCH | 03:42:34 |
| 52 | 72 | MARTINEZ ANAYA GERARDO ISAAC | PUEBLA | 03:44:33 | |
| 53 | 356 | CALZADA MARTINEZ RAYMUNDO | Puebla | 03:46:09 | |
| 54 | 703 | HERNANDEZ ORTIZ VICTOR HUGO | Aguascalient | BiciOsos_Ags | 03:46:34 |
| 56 | 634 | ORTíZ CASTRO JUAN ANTONIO | Edo. de Méxi | 03:46:38 | |
| 55 | 1162 | CORONA RODRIGUEZ JESUS | PUE | 03:46:42 | |
| 57 | 1304 | HERNANDEZ TORRES JUAN | 03:47:26 | ||
| 58 | 594 | NUñEZ CAMACHO IXIM | Distrito Fed | 208412 | 03:47:53 |
| 59 | 1306 | AROCHE TAMAYO NICOLAS | PUEBLA | 03:49:35 | |
| 60 | 467 | MAGOS CORTES RODOLFO | Hidalgo | RAM BIKE – U | 03:52:09 |
| 61 | 119 | MEJIA MEZA JUAN CARLOS | PUE | 03:53:43 | |
| 62 | 804 | HERNANDEZ VAZQUEZ EDGAR OMAR | EDO DE MEX | 03:54:01 | |
| 63 | 192 | HUERTA ENRIQUE | 03:54:32 | ||
| 64 | 612 | FABIAN CORDERO BARD BENJAMIN | Veracruz | mexicomtb.co | 03:54:42 |
| 65 | 503 | RAMIREZ GUZMAN JORGE ARMANDO | Oaxaca | adventure ra | 03:56:41 |
| 66 | 253 | ROJAS MONDRAGON RODRIGO | EDO DE MEX | 03:57:41 | |
| 67 | 1196 | RODRIGUEZ MUÑOZ EDUARDO | PUEBLA | 03:58:58 | |
| 68 | 357 | CASTAñEDA MONTENEGRO RANFERI | Guerrero | 04:02:08 | |
| 69 | 261 | SOTERO BUSTOS ARMANDO EDUARDO | Distrito Fed | 04:17:17 | |
| 70 | 1352 | PINEDA SALAS ALEJANDRO | EDO DE MEX | coYOTES BIKE | 04:19:12 |
| 71 | 1034 | ESTEBAN SANCHEZ HUGO | 04:20:07 | ||
| 72 | 1323 | HERNANDEZ BALTAZAR JOSE ELIAS | Hidalgo | ChaTOS BIKE | 04:29:23 |
| 74 | 433 | DEL CASTILLO TALANCóN BERNARDO | San Luis Pot | JAT | 04:30:26 |
| 73 | 434 | BALDERAS DIBILDOX ANDRES | San Luis Pot | JAT | 04:30:27 |
| 75 | 475 | VELASCO VILLANUEVA SEIKO | Distrito Fed | Bikeritos | 04:33:34 |
| 76 | 180 | ARELLANO ISLAS EDGAR OLLIN | EDO DE MEX | 04:38:51 | |
| 77 | 145 | STEFANON MAZZOCCO LEONARDO | PUEBLA | 04:41:30 | |
| 78 | 566 | SANDOVAL MACHUCA JOSé ANTONIO | Edo. de Méxi | Friends Méxi | 04:51:23 |
| 79 | 1112 | AQUINO DOMINGUEZ MOISES | Edo. de Méxi | 04:51:47 | |
| 80 | 705 | HERNANDEZ BALDERRAMA ROBERTO | Hidalgo | 05:13:57 | |
| 81 | 1086 | RODRIGUEZ VACA HOMOBONO | PUE | 05:22:57 | |
| 82 | 298 | GARCIA CAUDILLO JUAN EDUARDO | Distrito Fed | 05:25:49 | |
| 83 | 165 | VILLAMIL PERALTA ANTONIO | Querétaro | 05:26:10 | |
| 84 | 691 | FERNANDEZ DE LARA SANCHEZ RUBEN | Puebla | 05:26:26 | |
| 85 | 466 | MERCADO ROJAS LUIS DAVID | Distrito Fed | 05:41:56 | |
| 86 | 177 | ARELLANO MORALES EMMANUEL | EDO DE MEX | 05:47:01 |
Varonil 30 52k (B)
| # | Nombre Completo | Procedencia | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1356 | BELTRAN BERNAL JOSE ANGEL | TURBO | 02:55:11 | |
| 2 | 1111 | SANCHEZ TORRES ANIBAL | Jalisco | 02:58:48 | |
| 3 | 128 | RAMIREZ CASTRO MIGUEL ANGEL | Puebla | SAN MARTIN T | 03:02:40 |
| 4 | 779 | OLIVERA GONZALEZ GABRIEL | DF | X3M | 03:05:06 |
| 5 | 262 | CASTRO MENDOZA JERONIMO | OAXACA | 03:07:00 | |
| 6 | 245 | RUIZ MUÑOZ ALFREDO | Zacatecas | 03:09:26 | |
| 7 | 257 | MENDIOLA LOPEZ ROGELIO | Morelos | Iguanas MTB | 03:10:08 |
| 8 | 738 | CABALLERO CRUZ JOSE DE JESUS | 03:13:06 | ||
| 9 | 1364 | MARTINEZ BURGOS MIGUEL ANGEL | EDO DE MEX | Lobos-HUIXQU | 03:15:30 |
| 10 | 73 | MUÑOS SALGADO RUBEN | PUEBLA | 03:16:59 | |
| 11 | 602 | SALGADO ORTIZ J. JESUS | Aguascalient | BiciOsos_Ags | 03:19:28 |
| 12 | 1036 | LASSO AGUILERA FERNANDO | PUEBLA | POPOBIKE | 03:20:22 |
| 13 | 422 | ORTIZ CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL | Hidalgo | CITIBIKE | 03:23:10 |
| 14 | 1365 | GONZALEZ REYES HUGO RODOLFO | EDO DE MEX | 03:23:12 | |
| 15 | 582 | LARA GARCIA HEBER | Hidalgo | Go Bike_Ruta | 03:24:04 |
| 16 | 768 | SANCHEZ RAMIREZ ALEJANDRO | Guanajuato | 03:25:40 | |
| 17 | 614 | MERA TOVAR CRISTIAN | Hidalgo | AMIGOS DE MI | 03:27:45 |
| 18 | 348 | MUñOZ MENDOZA JAVIER | Hidalgo | rambike | 03:29:12 |
| 20 | 191 | SOTO MOLINA EDUARDO | PUEBLA | 03:30:37 | |
| 19 | 159 | CAMPERO MARTINEZ MARCIAL | EDO DE MEX | MARCIALES BI | 03:30:49 |
| 21 | 330 | RUANOVA MORETT RODRIGO | Distrito Fed | Monteros | 03:31:13 |
| 22 | 373 | PACHECO MORALES ABEL VERONICO | Querétaro | CICLOPOLIS | 03:31:14 |
| 23 | 640 | PINEDA RUIZ SERGIO LUIS | Distrito Fed | 03:32:13 | |
| 24 | 247 | FLORES CRUZ ARTURO | Zacatecas | MTB PROAÑO | 03:32:49 |
| 25 | 649 | SANCHEZ GARCIA AARON | Distrito Fed | Sport City | 03:33:13 |
| 26 | 626 | URAGA GUTIERREZ JAVIER | Morelos | Cuautla Bike | 03:33:58 |
| 27 | 713 | GARCIA TREJO OSCAR | Hidalgo | RUTA EXTREMA | 03:36:40 |
| 28 | 256 | ALEMAN ALONSO ANGE | Morelos | Iguanas MTB | 03:40:25 |
| 29 | 701 | ELVIRA CAMPUZANO RODRIGO | Distrito Fed | 03:40:37 | |
| 30 | 1102 | ZAPATA CABRERA VICTOR MANUEL | PUEBLA | 03:41:40 | |
| 31 | 371 | SOTO LóPEZ CARLOS ALBERTO | Hidalgo | rambike | 03:43:02 |
| 32 | 228 | BECKER GARZA LUIS FELIPE | EDO DE MEX | 03:43:35 | |
| 33 | 606 | ESPINOZA ROSALES JOAQUIN | Distrito Fed | MTB TEPEAPUL | 03:44:18 |
| 34 | 693 | FRANCO ROMERO ERICK GUILLERMO | Hidalgo | Go Bike_Ruta | 03:45:26 |
| 35 | 669 | BOULAY MEYER FRéDéRIC | Distrito Fed | 03:47:09 | |
| 36 | 396 | COLMENARES BALDERAS JULIO | Puebla | Ciclismo Tot | 03:48:00 |
| 38 | 1016 | GUZMAN BURTONI JORGE | PUEBLA | 03:48:39 | |
| 37 | 85 | CALDERON GARCIA CESAR | PUEBLA | 03:48:42 | |
| 39 | 698 | HERNáNDEZ CRUZ ALFREDO | Guanajuato | iracletus | 03:49:17 |
| 40 | 1190 | ZAMORA BAÑOS RENE IVAN | Puebla | 03:49:40 | |
| 41 | 176 | ACEVES JIMENEZ ANTONIO | EDO DE MEX | ATLETA 3 | 03:49:46 |
| 42 | 724 | MENDOZA VAZQUEZ EMMANUEL MINACU | Guerrero | 03:50:58 | |
| 43 | 682 | GUTIERREZ RIVAS JUAN ANTONIO | Veracruz | 03:52:16 | |
| 44 | 801 | RAMIREZ GALVAN FRANCISCO ARTURO | Distrito Fed | 03:53:13 | |
| 45 | 597 | POSADAS AGUADO FERNANDO | Distrito Fed | ESCALODROMO | 03:54:23 |
| 47 | 117 | SOSA ONOFRE JAIME | OAXACA | 03:55:02 | |
| 46 | 776 | TLAPA SOTO GERARDO | PUEBA | 03:55:09 | |
| 48 | 511 | MAIZ URTIAGA IKER | Edo. de Méxi | 03:55:14 | |
| 49 | 206 | RODRIGUEZ FRAILE EDMUNDO | PUE | LATITUD 19 | 03:58:48 |
| 50 | 291 | HERNANDEZ ROJAS MIGUEL ANGEL | EDO DE MEX | 03:58:56 | |
| 51 | 395 | GARCIA MENESES ALVARO | Puebla | Ciclismo Tot | 04:01:10 |
| 52 | 304 | FLORES BENITEZ ERIK | Distrito Fed | 04:01:53 | |
| 53 | 684 | BECKER AMOZURRUTIA RODRIGO | Distrito Fed | RoN PóCoLa | 04:02:06 |
| 54 | 1373 | DOMINGUEZ MARQUEZ CRISTOBAL ARNULFO | PUEBLA | 04:02:10 | |
| 55 | 712 | LOZA AGUIRRE JULIO OSVALDO | Guanajuato | iracletus | 04:02:52 |
| 56 | 1029 | GIL TELLEZ RODRIGO | 04:02:56 | ||
| 58 | 1209 | RODRIGUEZ LOPEZ JESUS HUMBERTHO | PUEBLA | 04:03:29 | |
| 57 | 99 | MOLINA QUIROZ HECTOR | PUEBLA | 04:03:31 | |
| 59 | 263 | ARIAS SANCHEZ JUAN | Distrito Fed | 04:03:38 | |
| 60 | 403 | CLEMENTE HARDMAN JEAN-PAUL | Distrito Fed | 04:03:45 | |
| 61 | 125 | CONDE VALERIO MARCO ANTONIO | Puebla | SATRABIKERS | 04:07:10 |
| 62 | 627 | MUñOZ MORALES JUAN MANUEL | Morelos | Cuautla Bike | 04:09:37 |
| 63 | 1307 | MONTERO MORALES DAVID | PUEBLA | 04:14:01 | |
| 64 | 609 | SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO | Aguascalient | BiciOsos_Ags | 04:16:10 |
| 65 | 775 | BELLA RODRIGUEZ JUAN MANUEL | Morelos | 04:16:50 | |
| 66 | 454 | IDOYAGA MOLINA MARENGO ALEJO | Distrito Fed | MDP Team | 04:18:12 |
| 67 | 537 | LARRAZA RICO SEBASTIAN | Edo. de Méxi | Borregos | 04:18:43 |
| 69 | 287 | PIMENTEL PINZON EZEQUIEL FELIX | Distrito Fed | 04:19:11 | |
| 68 | 339 | SANTOS CANO EDGAR | Edo. de Méxi | 04:19:18 | |
| 70 | 146 | STEFANON MAZZOCCO MICHEL ANGELO | PUEBLA | 04:19:29 | |
| 71 | 190 | GALINA GARCIA ALFONSO | PUEBLA | LATITUD 19 | 04:19:47 |
| 72 | 665 | SANCHEZ PIñA SERGIO | Distrito Fed | nt73 | 04:22:17 |
| 73 | 1319 | VELAZQUEZ GUERRERO JESUS OSVALDO | EDO DE MEX | 04:23:58 | |
| 75 | 702 | MENDOZA SILVA LUIS | Edo. de Méxi | MENDOZA | 04:28:21 |
| 74 | 540 | GUEVARA PEREDA CARLOS | Nepal | Sofiale | 04:28:23 |
| 76 | 258 | GARCIA LEAL HUGO ALBERTO | EDO DE MEX | CEMAC TOLUCA | 04:28:43 |
| 77 | 650 | MONTESSORO ELIAS ALBERTO GABRIEL | Distrito Fed | 04:29:21 | |
| 78 | 501 | SOUSA OKHUYSEN GILBERTO | Distrito Fed | El Leon Alad | 04:29:41 |
| 79 | 100 | CARMONA FERNANDEZ ALVARO | PUEBLA | SAN MARTIN T | 04:29:51 |
| 80 | 419 | FERNANDEZ ROJAS DANIEL | Distrito Fed | Chavales | 04:30:33 |
| 81 | 164 | MERINO CARREÑO SERGIO | Guanajuato | 04:31:16 | |
| 82 | 723 | BETANCOURT VILLALOBOS CESAR EMMANUEL | EDO DE MEX | 04:31:27 | |
| 83 | 1031 | EVESA LAUX DIEGO | 04:32:39 | ||
| 84 | 1322 | SANCHEZ RUIZ GERMAN | Hidalgo | ZACUALTIPAN | 04:33:20 |
| 85 | 144 | CERVIÑO IGLESIAS HECTOR | Distrito Fed | 04:33:58 | |
| 86 | 494 | SANCHEZ RUVALCAVA JUAN JOSE | Oaxaca | adventure ra | 04:34:06 |
| 87 | 399 | FERNANDEZ TAMAYO CARLOS ALBERTO | Puebla | 04:34:44 | |
| 88 | 630 | QUINTANA CALCAñO JOSE MIGUEL | Distrito Fed | Cleta y Mont | 04:35:39 |
| 90 | 269 | MERINO LANZILOTTI IGNACIO S | Distrito Fed | 04:41:06 | |
| 91 | 555 | AGUILAR ALMARAZ MAURICIO | Coahuila | CLUB TOKALWI | 04:41:35 |
| 89 | 338 | LOPEZ CRUZ ESAU | Edo. de Méxi | 04:41:35 | |
| 92 | 524 | FLORES TELLEZ GIRON JUAN BERNARDO | Distrito Fed | UNAM | 04:43:27 |
| 93 | 328 | ALVARADO CASANOVA OMAR | Veracruz | MTBMINA | 04:46:32 |
| 94 | 643 | VELA CUEVAS ADOLFO EDUARDO | Edo. de Méxi | CEMAC TOLUCA | 04:47:16 |
| 95 | 229 | DAVILA CASTRO JORGE | EDO DE MEX | 04:47:41 | |
| 96 | 474 | CEDILLO INCLAN MARCO ANTONIO | Distrito Fed | Bikeritos | 04:50:15 |
| 97 | 270 | HURTADO PEREZ MARIO EDUARDO | Distrito Fed | 04:51:12 | |
| 98 | 700 | SANCHEZ GAXIOLA SERGIO | Puebla | Fuerza B | 04:58:48 |
| 99 | 112 | RIVERA TELLEZ LUIS | PUE | 05:05:11 | |
| 100 | 199 | RODRIGUES STANLEY | DF | 05:05:41 | |
| 101 | 646 | MUñOZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | Distrito Fed | 05:06:03 | |
| 102 | 810 | PERELLI BROZZONI ALESSANDRO | 05:07:58 | ||
| 103 | 320 | HERNANDEZ CID JORGE | Puebla | 05:08:21 | |
| 105 | 533 | ARAUJO DELGADO JESúS ALEJANDRO DANIEL | Distrito Fed | Cleta y Mont | 05:10:44 |
| 104 | 569 | LIRA ORTEGA MIGUEL ANGEL | Distrito Fed | Cleta y Mont | 05:10:45 |
| 106 | 200 | NAVARRO ALBERTO | DF | 05:12:27 | |
| 107 | 1004 | GOMEZ RANGEL JOSE MIGUEL | PUEBLA | 05:12:32 | |
| 108 | 704 | BOND REYES FREDDY | Hidalgo | 05:12:50 | |
| 109 | 220 | CONTRERAS ZAMUDIO LUIS PEDRO | Veracruz | GIRAXTREME | 05:13:48 |
| 110 | 1178 | LEAL PEÑA CARLO DAVID | PUEBLA | 05:16:47 | |
| 111 | 255 | GARCIA ARELLANO CARLOS ALBERTO | MEXICO | 05:28:33 | |
| 112 | 677 | MENA MORALES JOSE ERIK | Puebla | 05:29:49 | |
| 113 | 492 | CANSECO SALINAS JOSE ALFREDO | Oaxaca | adventure ra | 05:29:54 |
| 114 | 288 | SANCHEZ SANCHEZ PABLO SERGIO | Distrito Fed | 05:41:50 | |
| 115 | 574 | BARRIOS SANCHEZ CARLOS ULISES | Querétaro | 05:50:27 | |
| 116 | 1324 | MORALES SEGOBIA CARLOS ENRIQUE | Hidalgo | ChaTOS BIKE | 05:59:34 |
| 117 | 280 | TREJO VELAZQUEZ ALBERTO | PUEBLA | 06:46:45 |
Varonil 40 52k (C)
| # | Nombre Completo | Procedencia | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 450 | BLACHERE PASERO NORBERT | Guanajuato | 02:54:37 | |
| 3 | 645 | GALLARDO GONZALEZ GILDARDO | QuerÈtaro | 03:07:49 | |
| 4 | 483 | ZALDIVAR GARDU—O FRANCISCO JAVIER | Edo. de MÈxi | 03:19:51 | |
| 5 | 538 | DE ALBA DE ALBA ENRIQUE | Guanajuato | 03:20:15 | |
| 6 | 534 | IÒIGUEZ LLANO JOSÈ JAVIER | Guanajuato | aLIANZA | 03:21:02 |
| 7 | 709 | PALATTO JUAREZ HECTOR ADRIAN | Guanajuato | iracletus | 03:23:44 |
| 8 | 249 | MARTINEZ ESPINOSA JUAN JAVIER | Zacatecas | MTB PRONO | 03:24:33 |
| 9 | 489 | FLORES SALGADO LUIS ANTONIO | Distrito Fed | Mountainbike | 03:26:16 |
| 10 | 586 | DATTOLI† DE LA VEGA ARMANDO | Edo. de MÈxi | 03:32:25 | |
| 11 | 294 | GODINEZ VELAZQUEZ JOSE GPE | MEXICO | 03:34:45 | |
| 12 | 1091 | MU—OZ CARBETE JORDI | 03:37:58 | ||
| 13 | 62 | JUAREZ ROMERO CIRO | PUEBLA | 03:39:29 | |
| 14 | 174 | PLASCENCIA IBARRA OSCAR | DF | GuePARDOS | 03:40:11 |
| 15 | 358 | RODRIGUEZ PEREZ LUIS ANDRES | Veracruz | MTBMINA | 03:47:06 |
| 16 | 1355 | HERRERA LUGO VALENTIN | San Luis Pot | 03:47:18 | |
| 17 | 725 | ARROYO COUTURIER BERNARDO | Distrito Fed | 03:51:44 | |
| 1 | 421 | ESCOBEDO ZU—IGA SERGIO | Distrito Fed | 03:52:41 | |
| 18 | 1068 | HUESCA MARTINEZ JOSE LUIS | PUE | 03:53:20 | |
| 19 | 116 | MEJIA HERNANDEZ JUAN | OAXACA | 03:55:04 | |
| 20 | 516 | ORTEGA CANO JOSÈ MAURICIO | QuerÈtaro | 03:55:34 | |
| 21 | 411 | MARTINEZ IBARRA TOBIAS | Jalisco | ultrasportsa | 03:56:56 |
| 22 | 658 | HINOJOS RAMÌREZ ALEJANDRO | Baja Califor | 03:57:08 | |
| 24 | 169 | HERRERA ORTIZ VICTOR HUGO | OPTICA STA L | 03:59:44 | |
| 23 | 56 | SOLANA OCARIZ MARIO | PUEBLA | 03:59:46 | |
| 25 | 264 | ALTAMIRANO ZURITA HUGO ISAAC | OAXACA | 04:02:26 | |
| 28 | 660 | SANTOYO SIERRA JOSE ALBERTO | Aguascalient | BiciOsos_Ags | 04:02:55 |
| 27 | 380 | FAURE CRUZ PHILIPPE | Puebla | 04:02:56 | |
| 26 | 499 | GONZALEZ CRUZ JUAN ANTONIO | Edo. de MÈxi | 04:02:58 | |
| 29 | 622 | RAMIREZ RENDON FERNANDO | Guanajuato | Velocirranas | 04:03:29 |
| 30 | 596 | LOPEZ MONJARDIN HOMERO | Edo. de MÈxi | ESCALODROMO | 04:04:09 |
| 31 | 767 | MENDOZA RAMIREZ MARCO A | DF | 04:04:46 | |
| 32 | 638 | CALZADA ORTEGA GUILLERMO | QuerÈtaro | 04:06:18 | |
| 33 | 1349 | URIBE FONCESCA JESUS PORFIRIO | QuerÈtaro | CICLOPOLIS | 04:06:50 |
| 35 | 1325 | SOLANA GOMEZ FCO CESAR | 04:08:24 | ||
| 34 | 774 | MAGDUB XACUR JACOBO | EDO DE MEX | SATELITE | 04:08:24 |
| 36 | 1197 | RODRIGUEZ ROSANO MIGUEL ANGEL | PUEBA | 04:09:47 | |
| 37 | 1320 | REYES GODOY JOSE LUIS | DF | 04:11:15 | |
| 38 | 610 | ELSASSER – GUIDO | Guanajuato | Velocirranas | 04:11:40 |
| 39 | 341 | LOPEZ PALACIOS JOSE MARTIN | Puebla | 04:12:07 | |
| 40 | 696 | CALDERON MIRANDA ARTURO | Guanajuato | 04:15:20 | |
| 41 | 1156 | FALCO VALLARTA JORGE | PUE | 04:18:30 | |
| 42 | 755 | FERNANDEZ TAMAYO RUBEN | PUEBLA | 04:22:30 | |
| 43 | 1113 | BORBOA GARCIA BEBARDO | Edo. de MÈxi | 04:23:56 | |
| 44 | 714 | ORTIZ GONZ·LEZ JES˙S | Hidalgo | nibelungos | 04:25:11 |
| 45 | 1180 | BENITO DE LA CRUZ VICTOR | PUE | TEJONES-NISS | 04:26:03 |
| 46 | 152 | HERNANDEZ GALLARDO JAVIER | Guanajuato | 04:27:41 | |
| 47 | 1010 | RAMOS ARCOS ULISES | PUEBLA | HALCONES | 04:28:13 |
| 48 | 1089 | MEJIA SALGADO GERARDO | EDO. MEX. | 04:30:54 | |
| 49 | 1161 | CORONA DURAN JORGE | PUE | 04:31:34 | |
| 50 | 707 | TORRES BORREGO MANUEL GERARDO | Guanajuato | CMV | 04:34:09 |
| 51 | 271 | BARRAGAAN SANCHEZ ROGELIO | Distrito Fed | 04:37:41 | |
| 52 | 153 | LEE ZABALA ENRIQUE | Guanajuato | 04:39:11 | |
| 53 | 1168 | MENDOZA RETIF CARLOS | PUEBLA | 04:43:24 | |
| 54 | 66 | SALAZAR BAUTISTA FRANCISCO | PUEBLA | 04:44:37 | |
| 55 | 143 | MAULEON MARTINEZ ARMANDO | PUE | 04:46:32 | |
| 56 | 618 | VILLASANA MONTIEL ADRIAN | Guanajuato | Velocirranas | 04:46:39 |
| 57 | 1215 | AMBRIZ MULEIRO GILBERTO | PUEBLA | ZAPOBIKERS | 04:48:23 |
| 58 | 829 | LOPEZ FRAZCO ABRAHAM | 04:50:53 | ||
| 59 | 799 | WILLIAMS† ROBERT | PUEBLA | 04:51:27 | |
| 60 | 765 | MOLINA SANCHEZ ALEJANDRO | ZAPOBIKERS | 04:53:40 | |
| 61 | 126 | MENDOZA GAMEZ JOSE ANTONIO | Puebla | SATRABIKERS | 04:56:46 |
| 62 | 313 | MELGAREJO GONZALEZ SÛSTENES GUSTAVO | Distrito Fed | RABBITLAP.CO | 04:58:40 |
| 63 | 167 | CLAPP X LENNY | DF | 04:59:53 | |
| 64 | 593 | JUAREZ RUIZ ERNESTO | Distrito Fed | Caxcanes | 05:01:27 |
| 65 | 198 | CURY APOLLINARI PEDRO | DF | 05:01:53 | |
| 66 | 1071 | MUNGUIA FUENTES JOSE LUIS | PUE | 05:07:01 | |
| 67 | 1181 | TZILI JIMENEZ ANTONIO | Puebla | 05:11:46 | |
| 68 | 535 | C·ZARES MARTÌNEZ JOAQUÌN | Veracruz | RobotSA | 05:14:30 |
| 69 | 1340 | GALLEGOS ESPINOZA MIGUEL ANGEL | Hidalgo | nibeluMGOS | 05:20:21 |
| 70 | 710 | MARTINEZ RUESGA JUAN JOSE | Guanajuato | iracletus | 05:21:23 |
| 71 | 184 | ARELLANO GUIJON ALEJANDRO | EDO DE MEX | 05:25:29 | |
