Skip to content

Publicidad

Popobike 2009 Resultados Downhill

Una gran participacion recibio la competencia de downhill popobike, realizada en la pista del OVNI en Metepec.

Una gran participacion recibio la competencia de downhill popobike, realizada en la pista del OVNI en Metepec.

Gran expectación causo el downhill en el popobike 2009 , sorprendida la gente vio como los riders bajaban a gran velocidad sobre las laderas del cerro del ovni rumbo a Metepec, la serpenteante pista de downhill no pudo quedar mejor, drops, switchback, brincos dobles de mas de 6 metros hicieron disfrutar a los espectadores, enfundados en sus uniformes los riders demostraron gran manejo de sus bicicletas y destrozaron en cronometro.

Los paisajes de la pista eran sorprendentes, espectadores y fotógrafos se dieron un festín con esta la primera edición dela Popobike Downhill, para el próximo año hay muchas promesas, asi que espero con ansias la competencia del 2010.

Les dejo los resultados de la competencia, son resultados que me han dado los organizadores, sin embargo ya saben que no los publico como oficiales.

Principiantes Rígidas

LUGAR # NOMBRE L.R. TIEMPO 1 TIEMPO 2 MEJOR TIEMPO
1 2 MIGUEL MORGADO ATLIXCO 02:20:64 02:24:50 02:24:50
2 6 ONEL LORENZO PUEBLA 02:21:65 02:27:32 02:21:65
3 7 DARIO GARCIA PUEBLA 02:53:30 02:46:58 02:46:58
4 8 PABLO ALONSO PUEBLA 02:46:96 02:46:96
5 5 IRVIN CASTILLO ORIZABA 03:09:01 03:15:10 03:09:01
6 4 RODRIGO RODRIGUEZ ORIZABA 03:09:78 03:19:48 03:09:78
7 9 ISRAEL DIAZ SAN MARTIN 03:11:09 03:57:76 03:11:09
8 1 JUAN MANUEL MILLAN PUEBLA 03:18:25 03:13:96 03:13:96
9 3 PEDRO GARCIA ATLIXCO 03:13:96 03:18:91 03:13:96
10 10 RICARDO GARCIA SAN MARTIN 03:35:11 03:35:11

Intermedios

LUGAR # NOMBRE L.R. TIEMPO 1 TIEMPO 2 MEJOR TIEMPO
1 FERNANDO MENENDEZ TOLUCA 03:46:70 02:08:60 02:08:60
2 ADRIAN CADERO PUEBLA 02:17:12 03:17:35 02:17:12
3 HUGO MORALES CUERNAVACA 02:18:68 02:18:36 02:18:36
4 ALEJANDRO MARTINEZ DF 02:28:49 03:30:41 02:28:49
5 JUAN GUTIERREZ ORIZABA 03:05:13 02:32:85 02:32:85
6 ALEJANDRO RAMIREZ SAN MARTIN 02:41:34 03:07:08 02:41:34
7 EDMUN RODRIGUEZ PUEBLA 02:59:34 04:15:00 02:59:34
8 KEITH OBNEN INGLATERRA 03:17:91 03:09:18 03:09:18
9 DAN MARTINEZ CD SERDAN 03:10:52 03:58:84 03:10:52
10 RICARDO GOMEZ PUEBLA 03:22:61 03:17:58 03:17:58
11 CARLOS GOMEZ CD SERDAN 03:17:94 04:25:46 03:17:94
12 ENRIQUE LEYVA DF 03:41:16 04:38:00 03:41:16
13 GABRIEL GAYTAN DF 03:49:63 04:48:54 03:49:63
14 PEDRO ANTONIO DF 03:51:82 04:51:56 03:51:82
15 FERNANDO GAYTAN DF 03:52:80 04:52:38 03:52:80
16 ALEX VACA DF 04:15:68 5:06:75 04:15:68
17 ARTURO JUAREZ I. MATAMOROS 04:26:44 5:18:45 04:26:44
* SAUL CHARTUNI PUEBLA 02:24:52 3:17:08 02:24:52
* BRYAN BAUTISTA CD SERDAN 00:00.00
* Estos resultados no tenían lugar así que no puedo saber que paso con ellos.

Expertos

LUGAR # NOMBRE L.R. TIEMPO 1 TIEMPO 2 MEJOR TIEMPO
1 4 MIGUEL MALDONADO TOLUCA 1:56:98 1:57:30 1:56:98
2 5 JUAN ACEVES TOLUCA 1:58:70 2:00:26 1:58:70
3 6 ORLANDO OSORIO CD SERDAN 2:04:33 2:07:70 2:04:33
4 1 ENRIQUE PONCE ATLIXCO 2:06:07 2:05:39 2:05:39
5 7 CARLOS ALFONSO OAXACA 2:07:14 2:14:19 2:07:14
6 8 ULISES RUBIO PUEBLA 2:07:28 2:07:87 2:07:28
7 3 STEPHAN SPROL ALEMANIA 2:08:78 2:09:54 2:08:78
8 9 JESUS TAPIA ATLIXCO 2:10:23 2:14:51 2:10:23
9 2 VICTOR CABALLERO ATLIXCO 2:19:83 2:17:13 2:17:13

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

Comments

There are no comments for this post.

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

Required

Required

Optional

Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins