Publicidad
Exito en Popobike 2009
Popobike volvió para 2009, y vaya que volvió, con una nutrida participación la carrera recupero su lugar en el calendario como una de las mejores competencias en la modalidad del mountainbike marathon. Para este año las actividades se vieron engrosadas con la realización de varios eventos, de entre ellos el downhill y la competencia marathon fueron las que acapararon las miradas de los asistentes a esta gran feria ciclista.
Para esta ocasion los italianos Marzio Deho y Johny Cattaneo hicieron el 1-2 y le sacaron tres minutos al mexicano Rafael Escarcega que se coloca en tercer lugar; la cuarta posición fue para Jose Juan Escarcega, seguido de Ignacio Torres y Sedly Rivas, mientras que el Pollo Rasmussen (fuerte candidato para destronar a Marzio) con mas de 1 año sin hacer MTB y a menos de 24 horas de haber participado en el GP Cancun, se fue a la séptima posición (al parecer hubo problemas con el, pues según reportes preliminares el venia colocado en la tercera posición); en la rama femenil Carla Salgado sorprende y se lleva el triunfo sin complicaciones, dejando la segunda posición para Nina Von Ostman, seguida de Fabiola Corona y Cecilia Larragoiti.
Resultados:
Elite Varonil 52k
| 1 | DEHO MARZIO | 2:21:35 | |
| 2 | CATTANEO JHONNY | 2:21:54 | |
| 3 | ESCARCCEGA SALAZAR RAFAEL | MEXICO | 2:26:02 |
| 4 | ESCARZEGA SALAZAR JOSE JUAN | 2:27:07 | |
| 5 | TORRES ACOSTA IGNACIO | Jalisco | 2:31:01 |
| 6 | RIVAS GOMORA SEDLY | EDO DE MEX | 2:37:04 |
| 7 | RASMUSSEN MICHAEL | 2:41:20 | |
| 8 | MEDEL GUTIERREZ GONZALO | Durango | 2:52:17 |
| 9 | CRUZ SALAS JOSE | 2:53:25 | |
| 10 | PAEZ PAEZ LUIS GUILLERMO | 2:55:09 | |
| 11 | GENNERO CARLOS | 3:00:50 | |
| 12 | BANDA HERNANDEZ LUIS ALBERTO | Tamaulipas | 3:11:34 |
| 13 | MAYORAL HALLA CARLOS | Oaxaca | 3:22:01 |
| 14 | FLORES MARTINEZ MARIO | PUE | 3:27:01 |
| 15 | RODRIGUEZ ROSALES ROBERTO DE JESUS | EDO DE MEX | 3:27:48 |
| 16 | GAMA GONZALEZ JOSE ANTONIO | Distrito Fed | 3:34:57 |
| 17 | MURRIETA MANILLA MANUEL ENRIQUE | Puebla | 3:46:04 |
| 18 | GAMA GONZáLEZ JUAN PABLO | Distrito Fed | 4:09:33 |
| 19 | PAVON GONZALEZ FERNANDO EMILIO | PUE | 4:20:30 |
| 20 | BERNAL AYALA GERARDO | PUE | 4:26:15 |
| 21 | SANCHEZ VALENZUELA RAUL | Veracruz | 4:41:34 |
| 22 | ALVAREZ SANCHEZ SERGIO RAFAEL | VERACRUZ | 5:05:30 |
| 23 | VILLAMIL BADILLO JUAN ANTONIO | PUE | 5:42:20 |
Elite Femenil 52k
| 1 | SALGADO GONZALEZ CARLA | Guanajuato | 3:16:11 |
| 2 | VONOTSMAN NINA | DF | 3:23:50 |
| 3 | CORONA GARCIA ADRIANA FABIOLA | Jalisco | 3:27:14 |
| 4 | LARRAGOITI KOLKMEYER CECILIA | EDO DE MEX | 3:27:58 |
| 5 | GOMEZ PEREZ GPE MACARIA | Michoacán | 3:39:21 |
| 6 | ARDACHE GARCIA REBECA BERENICE | 3:57:00 | |
| 7 | SPECIA BARRIZANI MARIA LUISA | PUEBLA | 4:20:26 |
| 8 | ISLAS SALDIVAR OLIVIA | EDO DE MEX | 4:29:27 |
| 9 | SANCHEZ HERNANDEZ GABRIELA | 5:29:01 | |
| 10 | TAMASHIRO ARIAS TAMI | Distrito Fed | 5:38:58 |
Los resultados completos puedes revisarlos en la pagina oficial de la prueba www.popobike.com o los puedes descargar en formato pdf o excel, en la misma pagina. En la semana estare subiendo fotos del Downhill y del Marathon, y si los consigo tambien les pongo los resultados del DH.
Trackbacks
There are no trackbacks on this entry.



Comments
There are no comments for this post.
There are no comments on this entry.