Publicidad
3era Fecha Nacional Downhill [Resultados]

El pasado 4 de Mayo Chachapa fue sede de la Tercera fecha del serial nacional de downhill, la carrera fu de lo mas emocionante y de muy buen nivel, se juntaron al rededor de 80 participantes y pese a las bajas que se registraron en los entrenamientos del sabado (entre ellos Dromundo) y en carreras posteriores la competencia represento un expectaculo digno de una competencia nacional.
Aqui les dejo los resultados o bueno mejor dicho el Top 5 de cada categoria:
Pro Elite
| Lugar | Nombre | # | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Mejor |
| 1 | Lopez Ruiz, Javier | 3 | 00:02:04.53 | 00:02:55.98 | 00:02:04.53 |
| 2 | Caudillo, Carlos | 2 | 00:02:08.95 | 00:02:58.38 | 00:02:08.95 |
| 3 | Maldonado, Miguel | 1 | 00:02:10.84 | 00:02:59.28 | 00:02:10.84 |
| 4 | Gonzalez, Israel | 19 | 00:02:12.22 | 00:03:02.72 | 00:02:12.22 |
| 5 | De Uslar, Guillermo | 7 | 00:02:12.25 | 00:02:53.59 | 00:02:12.25 |
Junior
| Lugar | Nombre | # | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Mejor |
| 1 | Bucher, Paul | 37 | 00:02:02.80 | 00:03:04.42 | 00:02:02.80 |
| 2 | Osorio, Orlando | 29 | 00:02:13.30 | 00:03:06.70 | 00:02:13.30 |
| 3 | Serrano, Pablo | 25 | 00:02:16.11 | 00:03:30.97 | 00:02:16.11 |
| 4 | Del Valle, Alan | 30 | 00:02:20.27 | 00:03:21.64 | 00:02:20.27 |
| 5 | Morales, Abraham | 20 | 00:02:20.45 | 00:03:03.25 | 00:02:20.45 |
Master
| Lugar | Nombre | # | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Mejor |
| 1 | Gonzalez, Gabriel | 39 | 00:02:16.30 | 00:03:06.86 | 00:02:16.30 |
| 2 | Grana, Carlos | 73 | 00:02:20.78 | 00:03:07.36 | 00:02:20.78 |
| 3 | Jaquez, Beto | 41 | 00:02:22.64 | 00:03:10.33 | 00:02:22.64 |
| 4 | Berra, Juan | 38 | 00:02:24.77 | 00:03:27.34 | 00:02:24.77 |
| 5 | Bartning, Enrique | 47 | 00:02:29.48 | 00:03:18.86 | 00:02:29.48 |
Senior
| Lugar | Nombre | # | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Mejor |
| 1 | Salomon, Rafael | 62 | 00:02:19.38 | 00:03:12.42 | 00:02:19.38 |
| 2 | Sanchez, Cesar | 69 | 00:02:23.64 | 00:03:19.00 | 00:02:23.64 |
| 3 | Procel, Alejandro | 50 | 00:02:28.06 | 00:03:23.09 | 00:02:28.06 |
| 4 | Del Castillo, Luis | 59 | 00:02:29.48 | 00:03:25.94 | 00:02:29.48 |
| 5 | Ortiz, Alfonso | 57 | 00:02:30.94 | 00:03:25.33 | 00:02:30.94 |
Principiantes
| Lugar | Nombre | # | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Mejor |
| 1 | Cabrera, Diego Abraham | 31 | 00:02:35.94 | 00:03:11.88 | 00:02:35.94 |
| 2 | Sandoval, Enrique | 72 | 00:02:42.53 | 00:03:19.17 | 00:02:42.53 |
| 3 | Alarcon, Pedro | 81 | 00:02:46.61 | 00:03:37.16 | 00:02:46.61 |
| 4 | Rebolledo, Jose Luis | 8 | 00:02:50.23 | 00:03:57.53 | 00:02:50.23 |
| 5 | Sproll, Stephan | 78 | 00:02:52.30 | 00:03:45.77 | 00:02:52.30 |
Gracias a Antonio Alfonso Moreno Razo que me ha pasado los cronos
Mas Info y fotos: downhillmexico.com
Comments
There are 3 comments for this post.
Trackbacks
There are no trackbacks on this entry.


holas k tal desde colombia par el mundo dh
Hola Alonso , las fotos que estas posteando son tuyas? estan excelentes.
y felicidades por el trabajo , con decirte que tu ya publicaste los resultados y en la pagina ‘oficial’ downhill mexico todavia no………
Hola, primeramente gracias por los comentarios.
Jonathan, como podras ver la pagina esta creciendo y cada vez incluyo mas material y trato de ser “global” si puedes darme links o contactos para tener info de colombia sera bienvenido.
Sergio, si las fotos son mias igual que todas las de mi galeria, las fotos de la semana son del grupo de flickr. (las mejores fotos que saque en la carrera saldran publicadas en bikerider). en cuanto a los tiempo aclaro que no son oficiales y a quien hay que felicitar es a Gracias a Antonio Alfonso Moreno Razo que fue quien me ha pasado los cronos.